Jackson Quiñónez mete miedo

QuiñónezTras la gran actuación de Onyia en los 60 metros vayas femeninos, Quiñónez no ha querido ser menos en la prueba masculina y se ha clasificado con autoridad, ganando su serie con un tiempo de 7.58

Pese a no realizar una salida especialmente buena ha conseguido llegar a la primera valla en cabeza, posición que ya no ha abandonado hasta la meta.

La sorpresa de la mañana ha sido la eliminación del cubano Dayron Robles, sin duda uno de los favoritos para las medallas, que hundido ha finalizado en la última posición se serie y con el peor tiempo de entre todos los participantes, 8.53.

En el heptatlón se ha disputado la segunda prueba, la longitud masculina, en la que el americano Bryan Clay ha vuelto a imponerse con un mejor salto de 7.75, sumando 997 puntos y tomando por el momento una clara ventaja.

Los resultados de las series son los siguientes.

60 metros vallas masculinos

Serie 1 - 11:15

1 5 95 Jackson Quiñónez ESP 7.58 Q . 0.168
2 6 145 Thomas Blaschek GER 7.61 Q . 0.126
3 4 26 Adrien Deghelt BEL 7.73 Q (PB) 0.130
4 3 305 Damjan Zlatnar SLO 7.76 Q . 0.127
5 7 36 Anselmo da Silva BRA 7.80 q (PB) 0.123
6 2 250 Dominik Bochenek POL 7.83 q . 0.123

Serie 2 - 11:22

1 3 215 Stanislavs Olijars LAT 7.72 Q . 0.181
2 4 57 Xiang Liu CHN 7.73 Q (SB) 0.105
3 6 30 Maksim Lynsha BLR 7.80 Q . 0.259
4 8 113 Samuel Coco-Viloin FRA 7.85 Q . 0.154
5 2 194 Decosma Wright JAM 7.85 . 0.269
6 7 23 Shamar Sands BAH 7.97 (SB) 0.227
7 5 69 Dayron Robles CUB 8.53 . 0.174

Serie 3 - 11:29

1 4 77 Petr Svoboda CZE 7.71 Q . 0.163
2 8 317 Robert Kronberg SWE 7.73 Q . 0.160
3 7 66 Yoel Hernández CUB 7.74 Q . 0.251
4 5 277 Evgeniy Borisov RUS 7.79 Q . 0.247
5 3 41 Éder Antonio Souza BRA 7.89 . 0.194
6 2 198 Yuji Ohashi JPN 8.01 (PB) 0.162
7 6 225 Rayzam Shah Wan Sofian MAS 8.26 . 0.246

Serie 4 - 11:36

1 4 141 Allan Scott GBR 7.64 Q . 0.149
2 6 347 Allen Johnson USA 7.67 Q . 0.171
3 3 62 Paulo Villar COL 7.68 Q . 0.152
4 5 58 Dongpeng Shi CHN 7.72 Q (SB) 0.150
5 7 197 Masato Naito JPN 7.75 q (NR) 0.140
6 2 76 Stanislav Sajdok CZE 7.81 q . 0.243

Serie 5 - 11:43

1 3 356 David Oliver USA 7.59 Q . 0.225
2 7 193 Maurice Wignall JAM 7.61 Q (SB) 0.173
3 6 152 Willi Mathiszik GER 7.70 Q . 0.146
4 5 271 Alexandru Mihailescu ROU 7.88 Q . 0.183
5 4 285 Igor Peremota RUS 7.93 . 0.143
6 8 105 Rene Oruman EST 8.00 . 0.165
7 2 265 Toriki Urarii PYF 8.52 (PB) 0.297




Deja un comentario



Elenafisio Gabinete de Fisioterapia
Anunciarse en Foroatletismo



Últimas Noticias

Lo más leído en Foroatletismo.com

Últimos Comentarios
Ámbito

Especialidad

Eventos

Otros