Selección Española para los mundiales de Berlín.

Esta mañana el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Jose María Odriozola publicó las listas definitivas de cara al próximo mundial de Atletismo.
En total 51 (35 hombres y 16 mujeres) atletas viajarán en busca de las medallas a Berlín, esperando mejorar la anterior participación en Osaka 2007 en las que el equipo cosechó 3 medallas ( 1 plata y 2 bronces). Además con la publicación de estas listas se ha despejado la incognita de Reyes Estevez el cual finalmente viajará a la cita, acompañado de Juan Carlos Higuero y Arturo Casado.
Cabe destacar además la presencia de sangre nueva en la selección como es el caso de Luis Alberto Marco en 800 m.l y el del jovencísimo y prometedor Javier Cienfuegos en Martillo, que seguro será nuestra grán alegría en un fúturo próximo.
En contrapartida no viajarán por lesión Jose Rios e Ignacio Cáceres (Maratón), Benjamín Sanchez (20 km marcha) y Isábel Checa (10.000 ml). Tampoco viajará Dolores Checa a defender su mejor marca española en 5.000 por estar embarazada.
Nuestras bazas mas seguras, serán Paquillo Fernandez y María Vasco en el 20 km marcha, Marta Dominguez (poseedora de la mejor arca mundial del año) en 3.000 obstáculos y como siempre el mediofondo con Olmedo, Estevez,Higuero y Casado y Nuria Fernandez,Mayte Martinez y Natalia Rodriguez.
Las listas oficiales són las siguientes.
HOMBRES |
|||||
| Prueba | Atleta | Club | Entrenador | MM’2009 | MMPersonal |
| 100 m.l. | Ángel David Rodríguez | F.C.Barcelona | Dunia Martín | 10.41 | 10.14 (2008) |
| 200 m.l. | Ángel David Rodríguez | 20.88 | 20.61 (2008) | ||
| 800 m.l. | Manuel Olmedo | F.C.Barcelona | Enrique Pascual | 1:45.91 | 1:45.13 (2007) |
| Luis Alberto Marco | Nike Running | Francisco Gil | 1:46.47 | 1:46.23 (2008) | |
| 1.500 m.l. | Reyes Estévez | Nike Running | Manuel Pascua | 3:38.63 | 3:30.57 (1999) |
| Juan Carlos Higuero | PromoAranda | Antonio Serrano | 3:32.59 | 3:31.57 (2006) | |
| Arturo Casado | Adidas | Arturo Martín | 3:34.05 | 3:33.14 (2008) | |
| 5.000 m.l. | Alemayehu Bezabeh | Bikila | Manuel Pascua | 13:10.10 | 13:10.10 (2009) |
| Jesús España | Amigos de Valdemoro | Dionisio Alonso | 13.10.73 | 13:10.73 (2009) | |
| Sergio Sánchez | F.C.Barcelona | Juan Miguel Sánchez | 13:21.79 | 13:21.79 (2009) | |
| 10.000 m.l. | Carles Castillejo | Puma Chapín | Juan Ramón Muñoz | 27:48.80 | 27:39.59 (2008) |
| Ayad Lamdassem | Piélagos Inelecma | Antonio Cánovas | 27:52.04 | 27:45.58 (2008) | |
| Manuel Penas | Puma Chapín | José Luis Tuimil | 27:58.76 | 27:58.76 (2009) | |
| Maratón | Chema Martínez | Nike Running | Antonio Serrano | 2h11:11 | 2h08:09 (2003) |
| Rafael Iglesias | CLM Unión Guadalajara | Juan Carlos Granado | 2h11:51 | 2h11:51 (2009) | |
| Pedro Nimo | Piélagos Inelecma | Manuel Pascua | 2h12:10 | 2h12:10 (2009) | |
| 3.000 Obst | Eliseo Martín | Hinaco Monzón | Fernando García | 8:22.63 | 8:09.09 (2003) |
| José Luis Blanco | C.A. La Sansi | Luis Miguel Landa | 8:19.69 | 8.12.86 (2006) | |
| Ángel Mullera | C.A. Lloret La Selva | Isidro Jiménez | 8:22.75 | 8:22.75 (2009) | |
| 110 m.v. | Jackson Quiñónez | F.C.Barcelona | Ascensión Ibáñez | 13.45 | 13.33 (2007) |
| Felipe Vivancos | C.A. Pitius | Luis Miguel Calderón | 13.60 | 13.41 82006) | |
| Altura | Javier Bermejo | Ciudad Puertollano | José Luis Torres | 2,28 | 2,28 (2004) |
| Longitud | Luis Felipe Méliz | Playas de Castellón | Juan Carlos Álvarez | 7,66 | 8,43 (2000) |
| Triple | Andrés Capellán | Universidad de Oviedo | Javier de la Fuente | 16,24 | 16,67i (2008) |
| Peso | Manuel Martínez | Universidad de León | Carlos Burón | 20,39 | 21,47 (2002) |
| Borja Vivas | C.A. Málaga | Tomás Fernández | 20,01 | 20,01 (2009) | |
| Disco | Mario Pestano | Tenerife CajaCanarias | Luis Lizaso | 66,63 | 69,50 (2008) |
| Frank Casañas | Playas de Castellón | José Luis Martínez | 67,17 | 67,91 (2008) | |
| Martillo | Javier Cienfuegos | Playas de Castellón | Raúl Jimeno | 74,77 | 74,77 (2009) |
| Decatlón | Agustín Félix | F.C.Barcelona | Fernando Martínez | 7.789 | 7.845 (2006) |
| 20Km/Marcha | “Paquillo” Fernández | AgrupaEjido | Robert Korzeniowski | 1h19:57 | 1h17:22 (2002) |
| Juan Manuel Molina | UCAM Athleo Cieza | José Antonio Carrillo | 1h23:02 | 1h19:19 2008) | |
| José Ignacio Díaz | Puerto de Alicante-OHL | José Antonio Quintana | 1h22.17 | 1h21:48 (2006) | |
| 50Km/Marcha | Jesús Ángel García | Canal de Isabel II | – | 3h46:27 | 3h39:54 (1997) |
| Mikel Odriozola | Atlético Rentería | José Marín | 3h53:13 | 3h41:47 (2005) | |
| Alejandro Cambil | Atletismo Guadix | Manuel Segura | 3h53:31 | 3h51:20 (2008) |
MUJERES |
|||||
| Prueba | Atleta | Club | Entrenador | MM’2009 | MMPersonal |
| 800 m.l. | Mayte Martínez | Adidas | Juan Carlos Granado | 2:00.21 | 1:57.62 (2008) |
| 1.500 m.l. | Natalia Rodríguez | C.G. Tarragona | Miguel Escalona | 4:04.82 | 3:59:51 (2005) |
| Nuria Fernández | Nike Running | Manuel Pascua | 4:02.43 | 4:01.77i (2009) | |
| Iris Fuentes-Pila | Valencia Terra I Mar | Enrique Pascual | 4:05.57 | 4:04.25 (2002) | |
| 5.000 m.l. | Judit Plá | F.C.Barcelona | Manel Plá | 15:31.68 | 15:20.87 (2008) |
| Maratón | Alessandra Aguilar | F.C.Barcelona | Antonio Serrano | 2h29:01 | 2h29:01 (2009) |
| 3.000 Obst | Marta Domínguez | Nike Running | – | 9:09.39 | 9:09.39 (2009) |
| Eva Arias | Valencia Terra i Mar | Isidro Jiménez | 9:32.48 | 9:32.48 (2009) | |
| Diana Martín | Valencia Terra i Mar | Antonio Serrano | 9:43.11 | 9:43.11 (2009) | |
| 400 m.v. | Laia Forcadell | ISS L’Hospitalet | Armando Álvarez | 57.85 | 56.24 (2008) |
| Altura | Ruth Beitia | Valencia Terra I Mar | Ramón Torralbo | 2,01 | 2,02 (2007) |
| Pértiga | Naroa Agirre | Krafft At. San Sebastián | Jon Karla Lizeaga | 4,36 | 4,56i (2007) |
| Martillo | Berta Castells | Valencia Terra i Mar | José Luis Velasco | 68,06 | 68,87 )2004) |
| Jabalina | Mercedes Chilla | Olímpico Jerez | José María Vega | 61,76 | 63,20 (2006) |
| 20Km/Marcha | María Vasco | C.A. María Vasco | Rafael Sánchez | 1h32:53 | 1h27:25 (2008) |
| Beatriz Pascual | Valencia Terra i Mar | José Marín | 1h29:54 | 1h27:44 (2008) |
(Extraidas de www.rfea.es)
Leer más sobre:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mini/domains/foroatletismo.com/public_html/wp-content/themes/foroatletismo/single-actualidad.php on line 29
Berlín 2009

Arriba

Queremos saber tu opinión
Debes estar registrado para poder comentar en Foroatletismo.com