El plusmarquista mundial de media maratón venció esta mañana en la Media de Granollers, con un tiempo de
59:26. Nunca se había corrido tan rápido en España.
Gran actuación de Chema Martínez, 1:02:46, y Roger Roca, 1:04:27, dos aspirantes a la maratón olímpica, que además buscarán el billete en nuestro país. Chema en Barcelona y Roger en Valencia, ciudad que albergará el Nacional de la especialidad.
1 00:59:26 1 WANJIRU SAMUEL KENIA 1 PROM 1 00:00:00 00:30:13 1
2 01:01:12 3 CHEBET WILSON KENIA 2 SENM 1 00:01:46 00:30:47 3
3 01:01:39 44 YATOR YACOB KENIA 3 SENM 2 00:02:13 00:31:18 4
4 01:02:29 5 KEMBOI COSMERS KENIA 4 SENM 3 00:03:03 00:30:43 2
5 01:02:46 2 MARTINEZ TXEMA ESPANYA 5 SENM 4 00:03:20 00:31:53 5
6 01:04:27 6 ROCA ROGER CATALUNYA 6 SENM 5 00:05:01 00:32:45 6
7 01:04:43 7 EL JOUNES MOUSTAFA MARROC 7 SENM 6 00:05:17 00:32:52 7
8 01:05:04 20 SANZA ARRANZ MARCOS 8 SENM 7 00:05:38 00:33:10 8
9 01:05:23 9 GUILLEN POL CATALUNYA 9 SENM 8 00:05:57 00:33:11 9
10 01:06:46 23 SANZ GONTZAL 10 SENM 9 00:07:20 00:33:47 11
También brillantes la lucense Alessandra Aguilar, mejorando por un segundo su MMP (1:11:33), y Txell Calduch, 1h14.
21 01:11:20 14 WATETO RAHAB KENIA 1 SENF 1 00:00:00 00:36:32 23
24 01:11:33 10 AGUILAR ALESSANDRA ESPANYA 2 SENF 2 00:00:13 00:36:37 27
39 01:13:33 13 TOROITICH BEATRICE KENIA 3 JUNF 1 00:02:13 00:36:37 27
51 01:14:03 11 CALDUCH PRAT TXELL CATALUNYA 4 SENF 3 00:02:43 00:38:04 62
64 01:15:24 15 WAHBI KENZA MARROC 5 SENF 4 00:04:04 00:38:36 70
Resultados:
http://www.lamitja.cat/Classificacio_Mitja_2008.pdf
Mejores marcas realizadas en España (a fecha de abril 2007)
http://www.rfea.es/noticias/mmaraton_ESP.pdf