Ya han comenzado los campeonatos estadounidenses de los que saldrá la selección para los mundiales, se han disputado ya varias pruebas de las que me gustaría destacar la gran competitividad que sigue habiendo en la velocidad, copio los resultados de las eliminatorias del 100:
Preliminaries
1 Tyson Gay adidas 9.98Q 1.9
2 Trindon Holliday L S U 10.03Q 4.0
3 Mark Jelks Nike 10.04Q 1.9
4 Walter Dix Florida State 10.08Q 1.5
5 Leonard Scott Nike 10.15Q 0.9
6 Mickey Grimes unattached 10.06Q 4.0
7 Leroy Dixon Nike 10.07Q 1.9
8 Monzavous Rae Edwards unattached 10.09Q 1.9
9 Travis Padgett unattached 10.13Q 1.5
10 Kendall Stevens unattached 10.18Q 0.9
11 Michael Rodgers unattached 10.10q 1.9
12 Demi Omole unattached 10.10q 1.9
13 Ivory Williams Nike 10.11q 4.0
14 Shawn Crawford Nike 10.13q 1.9
15 James Samuels Arkansas 10.14q 4.0 10.132
15 Preston Perry Asics 10.14q 1.9 10.136
16 Darvis Patton adidas 10.14q 1.5 10.139
18 Garry Jones unattached 10.19 1.9
19 Dwight Phillips Nike 10.20 0.9
20 Carlos Moore Cheetahs Int 10.20 1.9
21 Jordan Vaden adidas 10.21 0.9
22 Kelly Willie Nike 10.22 1.9
23 Kyle Farmer unattached 10.23 1.9
24 Marcelle Scales Nike 10.24 1.9
25 Kaaron Conwright unattached 10.24 1.5
26 Dabryan Blanton Nike 10.27 0.9
27 Gregory Bolden unattached 10.29 0.9
28 Joshua Johnson unattached 10.30 1.5
29 Trell Kimmons adidas 10.33 4.0
30 Ernest Wiggins unattached 10.38 1.5
31 Christopher Johnson unattached 10.40 1.9
32 Jason Heard unattached 10.49 1.5
33 Mark Foster unattached 10.51 1.9
34 Brant Gilbert unattached 10.52 1.5
He puesto en negrita a Shawn Crawford, gran atleta que ha hecho buenas actuaciones en importantes competiciones a nivel mundial.
También cabe destacar que en la clasificación de la jabalina se ha lanzado 91.29.
Todos los resultados en
USATF - Events - 2007 USA Outdoor Track & Field Championships