Ver Mensaje Individual
Viejo 31-08-2007, 03:02   #3 (permalink)
Salva
Administrador
 
Avatar de Salva
 
Fecha de Ingreso: Feb 2006
Localización: Valencia
Mensajes: 1.918
200 metros masculinos

Series

Serie 1

1 8 740 Shinji Takahira JPN 20.83 Q . 0.167
2 4 726 Christopher Williams JAM 20.88 Q . 0.152
3 5 389 Basílio de Moraes BRA 21.09 Q . 0.147
4 7 492 Franklin Nazareno ECU 21.18 Q . 0.149
5 2 833 Juan Pedro Toledo MEX 21.31 . 0.160
6 6 346 Ruslan Abbasov AZE 21.33 . 0.151
7 9 940 Morne Nagel RSA 21.35 . 0.143
8 3 452 Harmon Harmon COK 23.78 . 0.174

Serie 2

1 6 1100 Tyson Gay USA 20.46 Q . 0.181
2 3 302 Churandy Martina AHO 20.47 Q . 0.145
3 4 387 Sandro Viana BRA 20.47 Q . 0.170
4 9 994 Matic Osovnikar SLO 20.51 Q (SB) 0.169
5 7 545 Visa Hongisto FIN 20.56 q (PB) 0.130
6 5 876 James Dolphin NZL 20.65 q (SB) 0.156
7 2 1008 Marco Cribari SUI 20.71 q . 0.155
8 8 1038 Mphelave Dlamin SWZ 21.96 (SB) 0.190
9 1 887 Amaroy Marino PLW 23.34 (PB) 0.165

Serie 3

1 7 419 Bryan Barnett CAN 20.31 Q (PB) 0.169
2 6 743 Shingo Suetsugu JPN 20.47 Q . 0.158
3 8 326 Patrick Johnson AUS 20.48 Q (SB) 0.168
4 2 1167 Brian Dzingai ZIM 20.50 Q . 0.129
5 5 848 Guus Hoogmoed NED 20.57 q . 0.162
6 4 645 Seth Amoo GHA 20.85 . 0.160
7 9 665 Yik Chun Tang HKG 21.72 . 0.172
8 3 1043 Sittichai Suwonprateep THA 21.87 (SB) 0.149

Serie 4

1 4 648 Anastásios Goúsis GRE 20.11 Q (PB) 0.148
2 7 709 Usain Bolt JAM 20.12 Q . 0.168
3 9 314 Brendan Christian ANT 20.23 Q (NR) 0.154
4 8 893 Marcin Jedrusinski POL 20.31 Q (PB) 0.170
5 5 909 Arnaldo Abrantes POR 20.48 q (PB) 0.149
6 2 354 Jacobi Mitchell BAH 20.81 q . 0.152
7 3 970 Ivan Teplykh RUS 20.81 q (SB) 0.146
8 6 662 Michael Alicto GUM 22.45 (PB) 0.211

Serie 5

1 4 1118 Rodney Martin USA 20.44 Q . 0.169
2 9 685 Paul Hession IRL 20.46 Q . 0.172
3 5 1013 Marc Schneeberger SUI 20.72 Q . 0.135
4 7 744 Tomoya Kamiyama JPN 20.78 Q . 0.146
5 2 936 Christian Krone RSA 20.85 . 0.143
6 6 727 Khalil Al-Hanahneh JOR 21.01 (NR) 0.183
7 8 1163 Courtny Bascombe VIN 22.08 (PB) 0.165
. 3 526 Marek Niit EST DNS . 0.000

Serie 6

1 7 705 Marvin Anderson JAM 20.43 Q . 0.160
2 9 359 Kristof Beyens BEL 20.44 Q (PB) 0.148
3 4 1139 Wallace Spearmon USA 20.45 Q . 0.150
4 2 912 Francis Obikwelu POR 20.61 Q . 0.160
5 5 497 Amr Ibrahim Mostafa Seoud EGY 20.65 q (NR) 0.129
6 6 845 Hitjivirue Kaanjuka NAM 21.10 . 0.173
7 3 453 Daniel Grueso COL 21.11 . 0.191
8 8 826 Zahir Naseer MDV 23.27 (PB) 0.184

Cuartos de Final

Serie 1

1 6 1118 Rodney Martin USA 20.25 Q . 0.163
2 9 1167 Brian Dzingai ZIM 20.28 Q (SB) 0.140
3 5 314 Brendan Christian ANT 20.36 Q . 0.130
4 7 726 Christopher Williams JAM 20.40 Q . 0.143
5 8 994 Matic Osovnikar SLO 20.65 . 0.174
6 2 497 Amr Ibrahim Mostafa Seoud EGY 20.72 . 0.139
7 4 740 Shinji Takahira JPN 20.77 . 0.187
8 3 876 James Dolphin NZL 20.80 . 0.147

Serie 2

1 7 709 Usain Bolt JAM 20.13 Q . 0.175
2 5 1139 Wallace Spearmon USA 20.26 Q . 0.120
3 6 302 Churandy Martina AHO 20.39 Q . 0.140
4 4 419 Bryan Barnett CAN 20.41 Q . 0.173
5 3 545 Visa Hongisto FIN 20.78 . 0.125
6 8 744 Tomoya Kamiyama JPN 20.89 . 0.158
7 9 389 Basílio de Moraes BRA 21.07 . 0.145
8 2 354 Jacobi Mitchell BAH 21.17 . 0.146

Serie 3

1 7 1100 Tyson Gay USA 20.08 Q . 0.154
2 4 705 Marvin Anderson JAM 20.13 Q (PB) 0.152
3 3 912 Francis Obikwelu POR 20.38 Q (SB) 0.164
4 2 893 Marcin Jedrusinski POL 20.53 Q . 0.163
5 6 387 Sandro Viana BRA 20.68 . 0.169
6 5 743 Shingo Suetsugu JPN 20.70 . 0.157
7 8 1008 Marco Cribari SUI 20.86 . 0.168
8 9 848 Guus Hoogmoed NED 21.32 . 0.177

Serie 4

1 5 685 Paul Hession IRL 20.50 Q . 0.154
2 4 648 Anastásios Goúsis GRE 20.51 Q . 0.139
3 7 359 Kristof Beyens BEL 20.52 Q . 0.149
4 6 326 Patrick Johnson AUS 20.62 Q . 0.148
5 8 909 Arnaldo Abrantes POR 20.82 . 0.144
6 3 970 Ivan Teplykh RUS 20.98 . 0.164
7 2 1013 Marc Schneeberger SUI 21.09 . 0.140
8 9 492 Franklin Nazareno ECU 21.50 . 0.159

Semifinales

Serie 1

1 6 709 Usain Bolt JAM 20.03 Q . 0.169
2 7 1139 Wallace Spearmon USA 20.05 Q . 0.133
3 4 1118 Rodney Martin USA 20.18 Q (SB) 0.165
4 3 302 Churandy Martina AHO 20.20 Q (NR) 0.140
5 8 912 Francis Obikwelu POR 20.40 . 0.167
6 5 1167 Brian Dzingai ZIM 20.45 . 0.125
7 9 893 Marcin Jedrusinski POL 20.54 . 0.151
8 2 419 Bryan Barnett CAN 20.68 . 0.142

Serie 2

1 5 1100 Tyson Gay USA 20.00 Q . 0.157
2 6 705 Marvin Anderson JAM 20.06 Q (PB) 0.163
3 9 726 Christopher Williams JAM 20.24 Q . 0.143
4 7 648 Anastásios Goúsis GRE 20.33 Q . 0.151
5 3 314 Brendan Christian ANT 20.36 . 0.139
6 4 685 Paul Hession IRL 20.50 . 0.154
7 8 359 Kristof Beyens BEL 20.53 . 0.152
8 2 326 Patrick Johnson AUS 20.73 . 0.151

Final

1 4 1100 Tyson Gay USA 19.76 (CR) 0.143
2 5 709 Usain Bolt JAM 19.91 . 0.159
3 6 1139 Wallace Spearmon USA 20.05 . 0.144
4 8 1118 Rodney Martin USA 20.06 (PB) 0.186
5 3 302 Churandy Martina AHO 20.28 . 0.144
6 7 705 Marvin Anderson JAM 20.28 . 0.171
7 9 726 Christopher Williams JAM 20.57 . 0.154
8 2 648 Anastásios Goúsis GRE 20.75 . 0.143
Salva no está conectado   Responder Con Cita