La holandesa revalida título estableciendo una nueva plusmarca mundial. La anterior pertenecía a Elana Meyer, 1:06:44, desde 1999.
1 48
Lornah KIPLAGAT NED
1:06:25 WR
2 41
Mary Jepkosgei KEITANY KEN 1:06:48 NR +0:23
3 39
Pamela CHEPCHUMBA KEN 1:08:06 PB +1:41
4 18 Bezunesh BEKELE ETH 1:08:07 NR +1:42
5 20 Atsede HABTAMU ETH 1:08:29 +2:04
6 42 Everline Kemunto KIMWEI KEN 1:08:39 PB +2:14
7 36 Chisato OSAKI JPN 1:08:56 PB +2:31
8 53 Luminita TALPOS ROM 1:09:01 PB +2:36
9 43 Alice Jemeli TIMBILILI KEN 1:09:09 +2:44
10 51 Alina GHERASIM ROM 1:09:14 SB +2:49
Una lástima que no hayamos podido ver este espectacular campeonato.
HIGH ALTITUDE TRAINING CENTRE: ITEN, KENYA