Calendario Nacional de Atletismo Temporada 2006/2007
|
| NOVIEMBRE |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 4 | IX Milla Ciudad de Córdoba | Córdoba | Nac |
| 5 | XXVI Cross Internacional Castellano-Manchego | Quintanar de la Orden,Toledo | Int |
| 5 | Carrera de la Mujer 2006 | Zaragoza | Nac |
| 5 | XVI Medio Maratón "Santa Cruz de Tenerife" | Santa Cruz de Tenerife | Nac |
| 5 | XVIII Medio Maratón Marmol y Vino "Villa de Pinoso" | Pinoso (Alicante) | Int |
| 11 | VII Milla Urbana Memorial Julián Adrada | San Martín de Valdeiglesias (Madrid) | Nac |
| 12 | V Legua y VIII Milla Urbana "Julio Rey" | Toledo | Nac |
| 12 | XXII Cross del Aceite | Torredonjimeno (Jaén) | Nac |
| 12 | XII Carrera Popular Costa de Ajo | Ajo (Cantabria) | Nac |
| 12 | Carrera Popular de Negreira | Negreira (La Coruña) | Nac |
| 12 | XLII Carrera Pedestre Behobia - San Sebastián | Behobia (Guipuzcoa) | Nac |
| 12 | XXV Maratonina de los Pueblos Maritimos | Valencia | Nac |
| 12 | VI Media Maratón de Elda "Ciudad Internacional del Calzado" | Elda (Alicante) | Int |
| 19 | XIII Cross Internacional de Soria | Soria | AEA |
| 19 | XXX Carrera Pedestre Popular de San Martiño | Orense | Nac |
| 19 | IX Media Maratón Ciudad de Zaragoza | Zaragoza | Nac |
| 19 | VII Medio Maratón Internacional "Puerto de Alicante" | Alicante | Int |
| 25 | XIX Marcha Atletica "Trofeo Espada Toledana" | Toledo | Nac |
| 26 | VI Cross "Mayte Zuñiga" Villaralbo | Villaralbo (Zamora) | Nac |
| 26 | XXIII Cross Internacional Valle de Llodio | Llodio (Álava) | IAAF |
| 26 | XXVIII Cross "Espada Toledana" | Toledo | Nac |
| 26 | LXXXIII Jean Bouin - 57º Trofeu Ciutat de Barcelona | Barcelona | Int |
| 26 | XXIX Maratón Popular de Donostia | San Sebastián | Int |
| 26 | XVII Carrera desde Santurce a Bilbao | Santurce (Vizcaya) | Int |
| 26 | XIX Medio Maratón "Ciudad de Lorca" | Lorca (Murcia) | Nac |
| 26 | XXII Medio Maratón de Cordoba | Córdoba | Nac |
| 26 | XXIV Maratón y Medio Maratón de Benidorm | Benidorm (Alicante) | Int |
|
| DICIEMBRE |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 2 | XXI Cross de la Constitución | Aranda de Duero (Burgos) | Nac |
| 3 | XXV Cross Internacional de la Constitución | Alcobendas (Madrid) | Int |
| 3 | IX Medio Maratón Ciudad de Mataró | Mataró (Barcelona) | Nac |
| 3 | XVII Media Maratón Cuidad de Cieza | Cieza (Murcia) | Nac |
| 6 | XVI Medio Maratón Internacional "Ciudad de Jerez" | Jerez de la Frontera (Cádiz) | Int |
| 8 | XXXV Cross Nacional Ayuntamiento de Cantimpalos | Cantimpalos (Segovia) | Nac |
| 8 | III Media Maratón "Fuengirola un sol de ciudad" | Fuengirola (Málaga) | Nac |
| 9 | I Ultrafondo Internacional "La Pobla de Vallbona" | Pobla de Vallbona (Valencia) | Nac |
| 10 | 13º Ctº de Europa SPAR de Campo a Través | S.Giorgio su Legnano (ITA) | AEA |
| 10 | XV Cross Hiru-Herri - Trofeo Comunidad Foral de Navarra | Burlada (Navarra) | Nac |
| 10 | XXIV Cross "Fiestas de la Virgen" | Yecla (Murcia) | Nac |
| 10 | XXIII Maratón de Calvià | Calvià (Mallorca) | Int |
| 15 | XXX Cross de Navidad de Santa Cruz de la Palma | Santa Cruz de la Palma | Nac |
| 10/17 | Criterium de Marcha | Getafe (Madrid) | RFEA |
| 17 | V 10km Lugo Monumental | Lugo | Nac |
| 17 | IX Trofeo de Marcha AD Cerro Buenavista | Getafe (Madrid) | Nac |
| 17 | X Cross Ciudad de Valencia - VI Memorial Antonio Ferrer | Valencia | Nac |
| 17 | XXVII Cross Internacional de Venta de Baños | Venta de Baños (Palencia) | Int |
| 17 | XL Cross Internacional de Catalunya - Ciutat de Granollers | Granollers (Barcelona) | Nac |
| 17 | VII Medio Maratón de Guadalajara | Guadalajara | Nac |
| 17 | XXII Medio Maratón Internacional de la uva del Vinalopó | Aspe (Alicante) | Int |
| 17 | XXVIII Medio Maratón Sevilla-Los Palacios | Los Palacios (Sevilla) | Nac |
| 17 | XXIX Medio Maratón de Vitoria-Gasteiz | Vitoria | Nac |
| 17 | XIII Muy Heroica Media Maratón Ciudad de Valdepeñas | Valdepeñas (Ciudad Real) | Nac |
| 17 | II Media Maratón Villa de Torre-Pacheco | Torre-Pacheco (Murcia) | Nac |
| 17 | XII Carrera de Navidad | Renedo (Cantabria) | Nac |
| 23 | XX Milla Urbana Nacional "Villa de Almoradi" | Almoradi (Alicante) | Nac |
| 31 | XXXIII Cross san Silvestre de Beasain | Beasain (Guipúzcoa) | Nac |
| 31 | VIII San Silvestre Barcelonesa | Barcelona | Int |
| 31 | XLII San Silvestre Vallecana Internacional | Madrid | Int |
| 31 | XXIV San Silvestre de Vitoria | Vitoria | Nac |
| 31 | XXXVII Circuito de Nochevieja "Memorial Ramón Gil" | Galdacano (Vizcaya) | Nac |
| 31 | San Silvestre Crevillentina | Crevillente (Alicante) | Nac |
|
| ENERO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 6 | LXXVII Cross Internacional Gimástica de Ulía | San Sebastián | Int |
| 7 | LIII Cross Internacional Zornotza | Amorebieta (Vizcaya) | AEA |
| 7 | XX Cross Internacional del Calzado "Villa de Fuensalida" | Fuensalida (Toledo) | Int |
| 7 | XVIII Carrera Nac. de Navidad "Ciudad de Callosa de Segura" | Callosa de Segura (Alicante) | Nac |
| 14 | XIX Cross Internacional "Ciudad de Valladolid" | Valladolid | Int |
| 14 | LXIV Cross Internacional Juan Muguerza | Elgoibar (Guipúzcoa) | Int |
| 14 | XXV Cross Internacional de Italica | Santiponce (Sevilla) | IAAF |
| 21 | XIX Cross Internacional Ayuntamiento de Camargo - Punta de Parayas | Maliaño (Cantabria) | Int |
| 21 | XXX Cross Memorial "Jesús Luis Alós" | Huesca | Nac |
| 21 | VII Media Maratón Terrasa | Terrasa (Barcelona) | Int |
| 21 | XVIII Media Maratón Internacional Villa de Santa Pola | Santa Pola (Alicante) | Int |
| 27 | Copa de Clubes pista cubierta | Valencia | RFEA |
| 28 | LII Cross Internacional de San Sebastián | San Sebastián | Int |
| 28 | XXIII Cross Ciudad de Haro | Haro (La Rioja) | Nac |
| 28 | XXVIII Cross Ciudad de Castellón - GP Bancaja | Castellón | Nac |
| 28 | X Medio Maratón Internacional "Ciudad de Almeria" | Almeria | Int |
| 28 | Campeonato de España de Maratón de Veteranos | Badajoz | RFEA |
|
| FEBRERO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 3 | Copa de Clubes Junior | Valencia | RFEA |
| 3 | GP Zaragoza en Pista Cubierta | Zaragoza | Nac |
| 4 | Copa de Europa de Clubes de Campo a Través | Istambul(TUR) | AEA |
| 4 | XIX Medio Maratón Internacional de Torremolinos | Torremolinos (Málaga) | Int |
| 4 | XXII Media Maratón de Granollers | Granollers (Barcelona) | Nac |
| 4 | XLVIII Trofeo Marathón de Campo a Través | Madrid | Nac |
| 10 | Reunión Internacional de Atletismo "Ciudad de Valencia" | Valencia | IAAF |
| 10/11 | Campeonato de España Juvenil | Zaragoza | RFEA |
| 11 | Cto. España Campo a Través Clubes Veteranos | Talavera de la Reina | RFEA |
| 11 | XXIII Maratón "Ciudad de Sevilla" | Sevilla | Int |
| 11 | IX Media Maratón de Orihuela | Orihuela(Alicante) | Nac |
| 11 | XVII Media Maraton de Barcelona | Barcelona | Nac |
| 17/18 | Cto. España Absoluto | A designar | RFEA |
| 18 | XII Media Maratón Gavá-Castelldefels-Gavá | Gavá (Barcelona) | Nac |
| 18 | XXVII Maratón Popular de Valencia | Valencia | Int |
| 25 | Ctº de España de Clubes Campo a Través | Jerez | RFEA |
| 25 | Criterium de Lanzamientos | Los Realejos(Tenerife) | RFEA |
| 25 | XXIV Media Maratón Internacional "Ciudad de Torrevieja" | Torrevieja(Alicante) | Int |
|
| MARZO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 2 al 4 | Cto. Europa Pista Cubierta | Birmingham (GBR) | AEA |
| 3/4 | Cto. España Veteranos Pista Cubierta | Oviedo | RFEA |
| 3/4 | Cto. España Junior (P.Cubierta) | Zaragoza | RFEA |
| 4 | Ctº de España de Marcha en Ruta | Stª Eularia des Riu(Baleares-Ibiza) | RFEA |
| 4 | XXXVIII Carrera Popular "Circuito del Agua" | Madrid | Nac |
| 4 | Maratón de Barcelona | Barcelona | Int |
| 10 | FRA-GER-ESP-ITA. Lanzamientos Junior y Sub23 | A desginar | RFEA |
| 10/11 | Ctº España Cadete (P.Cubierta) | Valencia | RFEA |
| 11 | Ctº España Campo a Través | Cáceres | RFEA |
| 11 | Campeonato de España de 100 kilómetros | Madrid | RFEA |
| 11 | XI Media Maratón Internacional de Ribarroja de Turia | Ribarroja de Turia(Valencia) | Int |
| 18 | XXVIII Medio Maratón Ciudad de Murcia | Murcia | Nac |
| 17/18 | Copa Europa Lanzamientos | Yalta(UKR) | AEA |
| 18 | X Maratón por Relevos Ekiden "Villa de Palafrugell" | Palafrugell (Gerona) | Nac |
| 18 | XV Media Maratón Internacional Ciudad de Palma | Palma de Mallorca | Int |
| 22/25 | Cto. Europa Pista Cubierta Veteranos | Helsinki(FIN) | AEA |
| 24 | Cto. Mundo Campo a Través | Mombasa(KEN) | IAAF |
| 24 | VI 15km Villa de Massamagrell | Massamagrell(valencia) | Nac |
| 25 | XVII Media Maratón Ciudad de Málaga | Málaga | Nac |
| 25 | XXIII Medio Maratón Ciudad de Zamora | Zamora | Nac |
| 25 | Ctº de España de Medio Maratón de Veteranos | Málaga | RFEA |
| 25 | IV GP de Marxa Atletica dels Hostalets de Pierola | Els Hostalets de Pierola | Nac |
| 25 | XXXV Medio Maratón Ciudad de Elche | Elche(Alicante) | Nac |
| 25 | Ctº España Cadete y Juvenil de Comunidades Autonómicas | A designar | CSD |
| 31 | XIV Media Maratón Azkoitia-Azpeitia "Memorial Diego García" | Azkoitia(Guipúzcoa) | Nac |
| 31 | V 10 km villa de Laredo | Laredo (Cantabria) | Nac |
| 31 | IX Media Maratón Memorial "Fernando Olalla" | Marchamalo(Guadalajara) | Nac |
|
| ABRIL |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 1 | IX Cursa Bombers de Barcelona | Barcelona | Int |
| 1 | XXVII Prueba Urbana de Iurreta | Iurreta(Vizcaya) | Nac |
| 2 | XI Medio Maratón de las Galletas 2006 | Las Galletas (Tenerife) | Nac |
| 1 | VII Medio Maratón Villa de Madrid | Madrid | Nac |
| 1 | XXXI Media Maratón de Sabiñánigo | Sabiñánigo(Huesca) | Nac |
| 7 | Copa Europa 10.000m | Ferrara(ITA) | AEA |
| 8 | XX Milla Urnaba Avilés 2007 | Avilés(Asturias) | Nac |
| 8 | XXVIII Cross Popular Subida al Piélago | Hinojosa de San Vicente | Nac |
| 14 | VI Milla Urbana Real Valle de Cayón | Sarón(Cantabria) | Nac |
| 14 | CZE-BLR-ESP-ITA-LTU-SUI-UKR. Marcha 20km (Hombres y Mujeres) | Podebrady (R.Checa) | AEA |
| 15 | VII Media Maratón Gran Bahía Vig-Bay | Vigo(Pontevedra) | Nac |
| 15 | I Media Maratón de Pollença | Pollença(Mallorca) | Nac |
| 21 | IX Milla Internacional Villa de Gijón | Gijón(Asturias) | Nac |
| 22 | XXII Medio Maratón de Canals | Canals (Valencia) | Nac |
| 22 | VI Milla sagrada Familia - Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona | Barcelona | Nac |
| 22 | XVII Carrera Pedestre Castro-La Granja-Castro | Castro Urdiales(Cantabria) | Nac |
| 22 | XXX Maratón Popular de Madrid | Madrid | Int |
| 28 | Ctº de Clubes División de Honor 1ª Jornada | A designar | RFEA |
| 28 | II Milla Internacional de atletismo "Bilbao Kirolak" | Bilbao | Int |
| 29 | Ctº de España de Clubes 1ª División (1ª jornada) | A desginar | RFEA |
| 28 | II Carrera Nocturna "Ciudad de Córdoba" | Córdoba | Nac |
|
| MAYO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 1 | X Carrera Concejo de Llanes | Nueva de Llanes (Asturias) | Nac |
| 1 | IV Medio Maratón "Fuengirola un sol de ciudad" | Fuengirola (Málaga) | Nac |
| 6 | X Medio Maratón Ciudad de Zaragoza | Zaragoza | Nac |
| 12 | Ctº de Clubes División de Honor 2ª jornada | A designar | RFEA |
| 12 | VII Cross Ciudad de Almendralejo | Almendralejo (Badajoz) | Nac |
| 13 | Ctº de Clubes Primera División 2ª jornada | A desginar | RFEA |
| 13 | XVII Carrera Popular Carrefour-Zaragoza | Zaragoza | Nac |
| 13 | VII Media Maratón de San Sebastián | San Sebastián (Guipúzcoa) | Nac |
| 13 | XII Media Maratón Ciudad de Albacete | Albacete | Int |
| 13 | XXVI Medio Maratón "Ciudad de Pamplona" | Pamplona | Nac |
| 13 | IV Media Maratón "Ciudad de Oviedo" | Oviedo | Int |
| 18 | VI Milla Internacional de Primavera | Santa Cruz (Tenerife) | Int |
| 18/20 | Cto. Europa Ruta Veteranos | Regensburg (GER) | AEA |
| 19 | Gran Premio Andalucía | Herrera (Sevilla) | AEA Premium |
| 19 | III Torneo Nacional Jugando al Atletismo | Zaragoza | Nac |
| 20 | Copa Europa Marcha | Leamington (GBR) | AEA |
| 20 | III Media Maratón Comarca de Valdejón | La Almunia (Zaragoza) | Nac |
| 26 | XVIII Milla Nacional Mislata 2007 | Mislata (Valencia) | Nac |
| 26 | XIV Milla Internacional "Cuidad de Cornellá" | Cornellá (Barcelona) | Int |
| 26 | VII Memorial Manuel Barros | Gondomar (Pontevedra) | Nac |
| 26 | XX Media Maratón Ruta de la Reconquista | Cangas de Onis (Asturias) | Nac |
| 26 | XVI Medio Maratón de La Rioja | Logroño | Nac |
| 26/27 | Copa Europa Clubes | Albufeira (POR) | AEA |
| 27 | IV Kilómetro de Les Corts | Barcelona | Nac |
| 27 | XVII Media Maratón Ciudad de Valencia | Valencia | Int |
|
| JUNIO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 2 y 3 | Ctº de España de Federaciones Autonómicas P.Combinadas | Monzón (Huesca) | RFEA |
| 2 y 3 | Ctº de España Juvenil por Comunidades Autónomas | Palma de Mallorca | CSD |
| 2 | Trofeo Los cantones de Marcha | La Coruña | IAAF |
| 3 | XX Carrera Popular Hoz de Huecar | Cuenca | Nac |
| 8 | VIII Reunión de Atletismo "Ciudad de Rivas" | Rivas Vaciamadrid | Nac |
| 10 | Campeonato de Cataluña "Open" | Barcelona | Int |
| 10 | III Meeting "Ciudad de Avilés" | Avilés (Asturias) | Nac |
| 10 | II Reunión Nacional de Atletismo Veterano | Talavera de la Reina (Toledo) | Nac |
| 10 | XIV Medio Maratón Villa de Benasque | Benasque (Huesca) | Nac |
| 11 | V Medio Maratón Sierra de Córdoba | Córdoba | Nac |
| 11 | I Maranalón | Langreo (Asturias) | Nac |
| 13 | IX Trofeo Internacional Ciudad de Salamanca "Gran Premio Caja Duero" | Salamanca | Int |
| 14 | X Reunión de Atletismo "Ciudad de Guadalajara" | Guadalajara | Nac |
| 17 | Ctº de España de Clubes División de Honor (3ª jornada) | | RFEA |
| 17 | III Meeting Nacional de Veteranos | Valladolid | Nac |
| 17 | IV Oñatiko Herri Lasterketa | Oñate (Gipuzcoa) | Nac |
| 18 | Ctº de España de Clubes 1ª División (3ª jornada) | | RFEA |
| 18 | Ctº de España de Clubes 2ª División | | RFEA |
| 18 | Ctº de España de Carreras de Montaña | Ontenyent (Valencia) | RFEA |
| 20 | Meeting Huelva 2006 | Huelva | AEA Premium |
| 24 | XX Nocturna Internacional de Alcala de Henares | Alcalá de Henares (Madrid) | Int |
| 24 | XXI Trofeo Atletismo Ayuntamiento de Barakaldo | Barakaldo (Vizcaya) | Nac |
| 24 | II Gran Premio de Atletismo Excmo. Ayto. de Palencia | Palencia | Nac |
| 24 | 6 Horas Internacionales Nocturnas de San Sebastián de los Reyes | S.Sebastián de los Reyes | Int |
| 25 | XXII Maratón Toral de los Vados "Memorial Tito Palla" | Toral de los Vados (León) | Nac |
| 28/29 | SPAR Copa de Europa | Málaga | AEA |
| 28 | XIX Encuentro Diputación de Cáceres | Cáceres | Nac |
| 30 y 1/2 | Ctº de España de Veteranos | Aguilas (Murcia) | RFEA |
|
| JULIO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 1 | Cto. de España de Clubes Júnior | A designar | RFEA |
| 1 | Ctº de España Júnior de 10.000 m (hombres) | Ferrol (A Coruña) | RFEA |
| 1 | VI Reunión Internacional de Atletismo "Villa de Bilbao" | Bilbao | Int |
| 1 | XXIII Memorial Silvia Mazón | Gijón (Asturias) | Nac |
| 1/2 | Ctº de España Promesa | Ferrol (A Coruña) | RFEA |
| 1/2 | Copa de Europa Superliga de Pruebas Combinadas Hombres | Arles (Francia) | AEA |
| 1/2 | Copa de Europa Segunda División de Pruebas Combinadas.Mujeres | Monzon | AEA |
| 5 | XXXIV Gran Premio Diputación de Salamanca | Salamanca | AEA |
| 8 | Copa de Clubes | A designar (Alicante) | RFEA |
| 8 | XIV Meeting Internacional Isla de Tenerife | La Laguna (Tenerife) | Int |
| 8/9 | Ctº de España Juvenil | Ourense | RFEA |
| 9 | Ctº de Europa Carreras de Montaña | Upice (Rep. Checa) | AEA |
| 9 | Meeting Catalán de Veteranos | Barcelona | Nac |
| 11 | IX Trofeo Ciudad de Castellón | Castellón | Nac |
| 12 | XIX Reunión Nacional de Atletismo "Ciudad de Getafe" | Getafe (Madrid) | Nac |
| 15 | Ctº de España de Federaciones 1ª categoría | Puertollano (C. Real) | RFEA |
| 15 | Ctº de España de Federaciones 2ª categoría | Cartagena (Murcia) | RFEA |
| 15/16 | Ctº de España Cadete | El Prat de Llobregat (B) | RFEA |
| 16 | Ctº de España de 10.000m | A designar | RFEA |
| 17 | Meeting Madrid 2006 | Madrid | GP IAAF |
| 19/30 | Ctº de Europa de Veteranos | Poznan (Polonia) | EVAA |
| 22 | XVI Medio Maratón Popular "Rubielos" | Rubielos de Mora (Teruel) | Nac |
| 22/23 | Ctº de España Absoluto | Zaragoza | RFEA |
| 22/23 | Ctº de España de Pruebas Combinadas | Zaragoza | RFEA |
| 23 | Ctº de España de Relevos | Zaragoza | RFEA |
| 26 | III Reunión Internacional de Atletismo CAEP de Soria | Soria | Int |
| 29 | ITALIA-ESPAÑA-RUSIA. Juvenil | Italia (a designar) | |
| 29 | CZE-ESP-FRA-HUN. Sub23 | Praga (Rep. Checa) | |
| 29/30 | Ctº de España Júnior | San Sebastian | RFEA |
|
| AGOSTO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 5/6 | TUN-ALG-ESP-FRA-ITA-MAR. Junior | Tunez | |
| 6 | Memorial Mario Puentes | Nigrán (Pontevedra) | Nac |
| 7/13 | Campeonato de Europa de Atletismo | Goteborg (Suecia) | AEA |
| 15/20 | Campeonato del Mundo Júnior | Beijing (China) | IAAF |
| 19 | XXIV Carrera Nocturna "Alcalde de Aguilas" | Aguilas (Murcia) | Int |
| 19 | XXVII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | Siete Aguas (Valencia) | Int |
| 26 | XXIII Milla Urbana de Aranda de Duero | Aranda de Duero (Burgos) | Nac |
|
| SEPTIEMBRE |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 2 | IV Milla Urbana Villa de Ejea de los Caballeros - Gran Premio CAI | Ejea de los Caballeros (Zaragoza) | Nac |
| 3 | XXIII Medio Maratón Internacional Ciudad de Motril | Motril (Granada) | Nac |
| 7 | XVIII Memorial Francisco Ramón Higueras | Andujar (Jaén) | Int |
| 9 | Ctº de España de Medio Maratón | Oruña de Piélagos (Cantabria) | RFEA |
| 9 | XX Medio Maratón Bajo Pas | Oruña de Pielagos (Cantabria) | Nac |
| 9 | XXIII Milla Urbana Delicias | Zaragoza | Nac |
| 9/10 | Final Mundial del Atletismo IAAF | Stuttgart (Alemania) | IAAF |
| 10 | Medio Maratón " Ciudad de Oviedo" | Oviedo | Int |
| 10 | XXIX Medio Maratón Ciudad Real-Torralba de Calatrava | Torralba de Calatrava (Ciudad Real) | Nac |
| 14 | XIV Milla Ciudad de Guadalajara | Guadalajara | Nac |
| 16/17 | Copa del Mundo | Atenas (Grecia) | IAAF |
| 17 | XVIII Medio Maratón Ciudad de Valladolid | Valladolid | Nac |
| 23 | XIV Medio Maratón Ruta del Vino Somontano | Barbastro (Huesca) | Nac |
| 23 | Copa de Europa de Clubes Júnior | Castellon | AEA |
| 30 | XIX Milla Internacional de Berango | Berango (Vizcaya) | Nac |
| 30 | VI Medio Maratón Isla de Menorca | Ciutadella (Menorca) | Int |
| 30 | Ctº de España de 100 kilometros | Santa Cruz de Bezana | RFEA |
| 30 | XXVII 100 Km Internacionales de Cantabria / IV Maratón Bezana Carrefour | Stª Cruz de Bezana (Cantabria) | Int |
| 30 | XXVIII Cross del Cordero "San Miguel 2006" | Cabeza del Buey (Badajoz) | Nac |
|
| OCTUBRE |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 1 | XXII Trofeo de Marcha Villa de Nerja - Memorial Tomás Santaolalla | Nerja (Malaga) | Nac |
| 1 | Carrera Popular "Pilar 2006" | Zaragoza | Nac |
| 7 | Ctº del Mundo de 20 km | Debrecen (Hungria) | IAAF |
| 7 | Ctº de España de Clubes Cadete | A designar | RFEA |
| 7 | XV Milla Internacional Ciudad de Pamplona | Pamplona | Nac |
| 8 | III Medio Maratón "Ciudad de Cantalejo" | Cantalejo (Segovia) | Nac |
| 8 | VI Subida al Angliru | La Vega-Riosa (Asturias) | Nac |
| 8 | II Maratón del Mediterraneo | Castelldefells (Barcelona) | Int |
| 8 | IAU Challenge de 100 km | Misari (Korea) | IAU |
| 10 | VIII Milla Urbana de Zamora | Zamora | Int |
| 12 | XIII Milla Urbana de Avila | Avila | Nac |
| 12 | XIX Milla Urbana de Otoño "Manuel Pancorbo" | Jaen | Int |
| 14 | XVI Milla Internacional de Infiesto - V Memorial Juan Puerta | Infiesto-Piloña (Asturias) | Nac |
| 15 | Carrera Popular 15km de San Sebastián | San Sebastián (Guipuzcoa) | Nac |
| 22 | XVI Cursa 10km del Club Natación Sabadell | Sabadell (Barcelona) | Nac |
| 22 | XXIX Carrera Pedestre Popular - Camiño de Santiago 2005 | Santiago de Compostela | Int |
| 22 | XXV Carrera Internacional del CSIC | Madrid | Int |
| 22 | XXVI Carrera Popular Ibercaja por la Integración | Zaragoza | Nac |
| 22 | Semi Maratón de Ibiza | Ibiza (Islas Baleares) | Nac |
| 22 | XXIV Medio Maratón Ciudad de Granada | Granada | Nac |
| 22 | III TUI Maratón Internacional Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | Int |
| 22 | Medio Maratón de Euskalerría | Fuenterrabía (Guipuzcoa) | Nac |
| 29 |