Calendario Nacional de Atletismo Temporada 2005/2006
|
| NOVIEMBRE |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 5 | II Carrera del Vino de Euskadi | Laguardia (Álava) | Nac |
| 6 | XXV Cross Internacional Castellano-Manchego | Quintanar de la Orden,Toledo | Int |
| 6 | Carrera de la Mujer 2005 | Zaragoza | Nac |
| 6 | XXIX Carrera Pedestre Popular de San Martiño | Ourense | Nac |
| 6 | XV Medio Maratón "Santa Cruz de Tenerife" | Santa Cruz de Tenerife | Nac |
| 6 | XVII Medio Maratón Marmol y Vino "Villa de Pinoso" | Pinoso (Alicante) | Int |
| 13 | XXI Cross del Aceite | Torredonjimeno (Jaén) | Nac |
| 13 | IV Legua y VII Milla Urbana "Julio Rey" | Toledo | Nac |
| 13 | Carrera Popular de Negreira | Negreira (La Coruña) | Nac |
| 13 | XI Carrera Popular Costa de Ajo | Ajo (Cantabria) | Nac |
| 13 | XLI Carrera Pedestre Behobia - San Sebastián | Behobia (Guipuzcoa) | Nac |
| 13 | XXIV Maratonina de los Pueblos Maritimos | Valencia | Nac |
| 13 | I Medio Maratón Villa de Torre-Pacheco | Torre-Pacheco (Murcia) | Nac |
| 20 | Criterium Nacional de Marcha de Invierno | Cieza (Murcia) | RFEA |
| 20 | XII Campo a Través Internacional de Soria | Soria | AEA |
| 20 | V Medio Maratón de Elda "Ciudad Int. del Calzado" | Elda (Alicante) | Int |
| 26 | XVIII Marcha Atletica "Trofeo Espada Toledana" | Toledo | Nac |
| 27 | V Cross "Mayte Zuñiga" Villaralbo | Villaralbo (Zamora) | Nac |
| 27 | XXII Cross Internacional Valle de Llodio | Llodio (Alava) | IAAF |
| 27 | XXVII Cross "Espada Toledana" | Toledo | Nac |
| 27 | LXXXII Jean Bouin - 56º Trofeu Ciutat de Barcelona | Barcelona | Int |
| 27 | XXVI Carrera Popular de Canillejas - Trofeo José Cano | Madrid | Nac |
| 27 | XVII Carrera desde Santurce a Bilbao | Santurce (Vizcaya) | Int |
| 27 | XVIII Medio Maratón "Ciudad de Lorca" | Lorca (Murcia) | Nac |
| 27 | XXI Medio Maratón de Cordoba | Córdoba | Nac |
| 27 | XXIII Maratón y Medio Maratón de Benidorm | Benidorm (Alicante) | Int |
| 27 | XXVIII Maratón de San Sebastián | San Sebastián | Int |
|
| DICIEMBRE |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 3 | XX Cross de la Constitución | Aranda de Duero (Burgos) | Nac |
| 4 | XXIV Cross Internacional de la Constitución | Alcobendas (Madrid) | Int |
| 4 | VIII Medio Maratón Ciudad de Mataró | Mataró (Barcelona) | Nac |
| 4 | XV Medio Maratón Internacional "Ciudad de Jerez" | Jerez de la Frontera (Cádiz) | Int |
| 4 | XVI Medio Maratón Ciudad de Cieza | Cieza (Murcia) | Nac |
| 8 | XXXIV Cross Nacional Ayuntamiento de Cantimpalos | Cantimpalos (Segovia) | Nac |
| 11 | 12º Ctº de Europa SPAR de Campo a Través | Tilburg (NED) | AEA |
| 11 | XIV Cross Hiru-Herri - Trofeo Comunidad Foral de Navarra | Burlada (Navarra) | Nac |
| 11 | XXIII Cross "Fiestas de la Virgen" | Yecla (Murcia) | Nac |
| 11 | XXXIX Cross Internacional Ciudad de Granollers | Granollers (Barcelona) | Nac |
| 11 | XI Medio Maratón Ciudad de Valdepeñas | Vadepeñas (Ciudad Real) | Nac |
| 11 | XXII Maratón y Medio Maratón de Calvià | Calvià (Mallorca) | Int |
| 11 | 10km Lugo Monumental | Lugo | Nac |
| 16 | XXXIX Cross de Navidad de Santa Cruz de la Palma | S.Cruz de la Palma (Tenerife) | Nac |
| 18 | IX Cross Ciudad de Valencia - V Memorial Antonio Ferrer | Valencia | Nac |
| 18 | VII Cross Ciudad de Zaragoza - Mem. Francisco Binaburo | Zaragoza | Nac |
| 18 | XXVI Cross Internacional de Venta de Baños | Venta de Baños (Palencia) | Int |
| 18 | VI Medio Maratón de Guadalajara | Guadalajara | Nac |
| 18 | XXI Medio Maratón Internacional de la uva del Vinalopó | Aspe (Alicante) | Int |
| 18 | XXVII Medio Maratón Sevilla-Los Palacios | Los Palacios (Sevilla) | Nac |
| 18 | XXVIII Medio Maratón de Vitoria | Vitoria | Nac |
| 26 | XIX Milla Urbana Nacional "Villa de Almoradi" | Almoradí (Alicante) | Nac |
| 31 | Carrera Atletica Maspalomas | Maspalomas (Gran Canaria) | Nac |
| 31 | VII San Silvestre Barcelonesa | Barcelona | Int |
| 31 | XLI San Silvestre Vallecana Internacional | Madrid | Int |
| 31 | XXIII San Silvestre de Vitoria | Vitoria | Nac |
| 31 | XXX Cross San Silvestre de Beasain | Beasain (Guipuzcoa) | Nac |
| 31 | XXXVI Circuito de Nochevieja "Memorial Ramón Gil" | Galdácano (Vizcaya) | Nac |
| 31 | XVIII San Silvestre Alcarreña | Azuqueca Henares(Guadalajara) | Nac |
| 31 | XXI San Silvestre de Lerín | Lerín (Navarra) | Nac |
|
| ENERO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 6 | LXXVI Cross de Reyes | San Sebastián | Int |
| 8 | LII Cross Internacional Zornotza | Amorebieta (Vizcaya) | AEA |
| 8 | XIX Cross Internacional del Calzado | Fuensalida (Toledo) | Int |
| 8 | XVII Carrera Nac. de Navidad "Ciudad de Callosa de Segura" | Callosa de Segura (Alicante) | Nac |
| 15 | XXIV Cross Internacional de Italica | Santiponce (Sevilla) | IAAF |
| 15 | XVIII Cross Internacional Ayuntamiento de Camargo | Maliaño(Cantabria) | Int |
| 16 | XXIII Carrera Urbana Internacional "Noche de San Antón" | Jaén | Int |
| 22 | LXIII Cross Internacional Juan Muguerza | Elgoibar (Guipuzcoa) | Int |
| 22 | XVIII Cross Internacional "Ciudad de Valladolid" | Valladolid | Int |
| 22 | XXIV Cross Memorial "Jesús Luis Alós" | Huesca | Nac |
| 22 | VI GP de Marcha en Ruta Ciudad de Burjassot | Burjassot (Valencia) | Nac |
| 22 | VII Medio Maratón de Tarrasa | Tarrasa (Barcelona) | Nac |
| 22 | XVII Medio Maratón Internacional Villa de Santa Pola | Santa Pola (Alicante) | Int |
| 28 | XXV Copa S.M. El Rey y La Reina de Clubes pista cubierta | Valencia | RFEA |
| 29 | LI Cross Internacional de San Sebastián | San Sebastián (Guipuzcoa) | Int |
| 29 | XXIII Cross Ciudad de Haro | Haro (La Rioja) | Nac |
| 29 | XXVII Cross Ciudad de Castellón - GP Bancaja | Castellón | Int |
| 29 | IX Medio Maratón Internacional "Ciudad de Almeria" | Almeria | Int |
| 29 | VII Medio Maratón Nacional Villa de Getafe | Getafe (Madrid) | Nac |
|
| FEBRERO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 4 | XVI Copa de Clubes Junior en pista cubierta “Trofeo Antonio Ferrer” | Valencia | RFEA |
| 4 | Gran Premio en pista cubierta "Ciudad de Zaragoza" | Zaragoza | RFEA |
| 5 | Copa de Europa de Clubes de Campo a Través | Cáceres | AEA |
| 5 | XVIII Medio Maratón Internacional de Torremolinos | Torremolinos (Málaga) | Nac |
| 5 | XXI Media Maratón de Granollers | Granollers (Barcelona) | Nac |
| 5 | VIII Prueba de Marcha Atlética Villa de Azuqueca | Azuqueca (Guadalajara) | Nac |
| 11 | Reunión Internacional de Atletismo "Ciudad de Valencia" | Valencia | IAAF |
| 11/12 | CZE-ESP-FRA-GBR-NED. Pruebas Combinadas | Praga (Rep. Checa) | |
| 11/12 | Ctº de España Júnior en pista cubierta | Zaragoza | RFEA |
| 12 | XLVII Trofeo Marathón de Campo Través "IX GP Villa de Madrid" | Madrid | Nac |
| 12 | VIII Media Maratón Ciudad de Orihuela | Orihuela (Alicante) | Nac |
| 18 | II Reunión Internacional Comunidad de Castilla y León | Valladolid | Int |
| 18/19 | Ctº de España Promesa en pista cubierta | Valencia | RFEA |
| 19 | Campeonato de España de Marcha en ruta | León | RFEA |
| 19 | XI Medio Maratón Gava-Castelldefels-Gava | Gavá (Barcelona) | Nac |
| 19 | XXVI Maratón Popular de Valencia - 1er Gran Premio Bancaja | Valencia | Int |
| 25/26 | Ctº de España Absoluto en pista cubierta | San Sebastian | RFEA |
| 25/26 | FRA-ESP-GBR. Pruebas combinadas Junior y sub23 | Eaubonne (FRA) | |
| 26 | XXVII Carrera Popular "Circuito del Agua" | Madrid | Nac |
| 26 | XVI Medio Maratón de Barcelona | Barcelona | Nac |
| 26 | XXIII Medio Maratón Internacional "Ciudad de Torrevieja" | Torrevieja (Alicante) | Int |
| 26 | XXII Maratón "Ciudad de Sevilla" | Sevilla | Int |
|
| MARZO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 4 | Criterium de Lanzamientos de Invierno | Los Realejos (Tenerife) | RFEA |
| 4 | XXX Gran Premio de Marcha de Moratalaz | Madrid | Nac |
| 4/5 | Campeonato de España de Veteranos en pista cubierta | Oviedo | RFEA |
| 5 | Ctº de España de Campo a Través por clubes | Valladolid | RFEA |
| 5 | III Copa de Europa en Pista Cubierta | Lievin (Francia) | AEA |
| 11 | FRA-GER-ESP-ITA. Lanzamientos (2 junior+2 sub23) | Toulouse (Francia) | |
| 10/12 | XI Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta | Moscú (Rusia) | IAAF |
| 11/12 | Campeonato de España Juvenil en pista cubierta | San Sebastián | RFEA |
| 11/12 | Campeonato de España Cadete en pista cubierta | Oviedo | RFEA |
| 12 | Ctº de España de Veteranos de campo a través | Tres Cantos (Madrid) | RFEA |
| 12 | X Medio Maratón Internacional de Ribarroja de Turia | Ribarroja de Turia (Valencia) | Int |
| 12 | XXVII Medio Maratón Ciudad de Murcia | Murcia | Nac |
| 12 | XX 100Km Pedestres Villa de Madrid | Madrid | Nac |
| 12 | Maratón por Relevos Ekiden "Villa de Palafrugell" | Palafrugell (Gerona) | Nac |
| 15/20 | Campeonato del Mundo de Veteranos en pista cubierta | Linz (Austria) | WMA |
| 18/19 | Copa de Europa de Lanzamientos | Tel Aviv (Israel) | AEA |
| 18 | IV Trofeo de Marcha "Santa Eularia del Río" | Sta Eularia des Riu (Ibiza) | Nac |
| 19 | Ctº de España de Campo a Través | Llanera (Asturias) | RFEA |
| 19 | XIV Medio Maratón Internacional Ciudad de Palma | Palma de Mallorca | Int |
| 24/26 | Ctº. de España Campo a Traves Cadete y Juvenil Com. Autonomas | A designar | CSD |
| 25 | XIII Medio Maratón Azkoitia-Azpeitia "Memorial Diego García" | Azkoitia (Guipuzcoa) | Nac |
| 26 | VII Medio Maratón Gran Bahia Vig-Bay | Vigo | Nac |
| 26 | XXII Medio Maratón Ciudad de Zamora | Zamora | Nac |
| 26 | Maratón de Barcelona | Barcelona | Int |
|
| ABRIL |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 1/2 | 34º Ctº del Mundo de Campo a Través | Fukuoka (Japón) | IAAF |
| 1 | XIII Reunión de Fondo Gran Premio Ciudad de Burjassot | Burjassot (Valencia) | Nac |
| 2 | Ctº de España de Medio Maratón de Veteranos | Arona (Tenerife) | RFEA |
| 2 | X Medio Maratón de las Galletas 2005 | Arona (Tenerife) | Nac |
| 2 | VI Medio Maratón Villa de Madrid | Madrid | Nac |
| 2 | VIII Medio Maratón Memorial "Fernando Olalla" | Marchamalo (Guadalajara) | Nac |
| 2 | XVI Medio Maratón Ciudad de Málaga | Málaga | Nac |
| 2 | XXX Medio Maratón de Sabiñánigo | Sabiñánigo (Huesca) | Nac |
| 2 | XXXIV Medio Maratón Ciudad de Elche | Elche (Alicante) | Nac |
| 2 | Ctº de España de Maratón | Vitoria | RFEA |
| 2 | IV Maratón Internacional Martín Fiz | Vitoria | Nac |
| 8 | IX Milla Ciudad de Córdoba | Córdoba | Nac |
| 8 | IV 10 Km Villa de Laredo | Laredo (Cantabria) | Nac |
| 8 | Gran Fondo Villa de Massamagrells | Massamagrell (Valencia) | Nac |
| 9 | VIII Cursa Bombers de Barcelona | Barcelona | Int |
| 9 | XVII Subida al Pielago | Hinojosa San Vicente (Toledo) | Nac |
| 9 | XXVI Prueba Urbana de Iurreta | Iurreta (Vizcaya) | Nac |
| 12 | XX Trofeo de Atletismo Ciudad de Cartagena | Cartagena (Murcia) | Nac |
| 15 | Copa de Europa de 10.000 m. | Antalya (Turquia) | AEA |
| 15 | V Milla Urbana Real Valle de Cayón | Saron (Cantabria) | Nac |
| 15 | XV Meeting Internacional "Ayuntamientode l´Alfas " | L'Alfas del Pi (Alicante) | Int |
| 16 | XIX Milla Urbana Avilés 2006 | Avilés (Asturias) | Nac |
| 19 | I Meeting Internacional "Ciudad de Benidorm" | Benidorm (Alicante) | Int |
| 22 | VIII Milla Urbana Villa de Gijón | Gijón (Asturias) | Nac |
| 22 | XXI Medio Maratón de Canals - 18º Memorial Vicente Ferris | Canals (Valencia) | Nac |
| 22 | I Milla Internacional "Bilbao Kirolak" | Bilbao | Int |
| 22 | IX Meeting Internacional de Atletismo "Ciudad de Alicante" | Alicante | Int |
| 23 | XV Carrera Pedestre Castro-La Granja-Castro | Castro Urdiales (Cantabria) | Nac |
| 23 | V Milla Gaudí | Barcelona | Nac |
| 29 | Ctº de España de Clubes División de Honor (1ª jornada) | | RFEA |
| 30 | Ctº de España de Clubes 1ª División (1ª jornada) | | RFEA |
| 30 | XII Medio Maratón de Bilbao | Bilbao | Nac |
| 30 | XXIX Maratón Popular de Madrid | Madrid | Int |
|
| MAYO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 1 | Carrera Concejo de Llanes | Nueva de Llanes (Asturias) | Nac |
| 1 | III Medio Maratón "Fuengirola un sol de ciudad" | Fuengirola (Málaga) | Nac |
| 7 | IX Medio Maratón Ciudad de Zaragoza | Zaragoza | Nac |
| 7 | XI Medio Maratón Ciudad de Albacete | Albacete | Int |
| 12 | VI Milla Internacional de Primavera | Santa Cruz de Tenerife | Int |
| 13 | VI Cross Ciudad de Almendralejo | Almendralejo (Badajoz) | Nac |
| 13/14 | Copa del Mundo de Marcha | A Coruña | IAAF |
| 13 | II 10km Cantabria 2006 - Liebana Tierra de Júbilo | Potes (Cantabria) | Nac |
| 13 | XVI Reunion Internacional Ciudad de Valladolid "Trofeo Ana Pérez" | Valladolid | Int |
| 14 | VI Gran Premio Sub´17 "Ciudad de Alicante" | Alicante | Nac |
| 14 | VI Medio Maratón de San Sebastián | San Sebastián | Nac |
| 14 | XXV Medio Maratón "Ciudad de Pamplona" | Pamplona | Nac |
| 20 | Ctº de España de Clubes División de Honor (2ª jornada) | | RFEA |
| 20 | II Milla Urbana de Fuenlabrada | Fuenlabrada (Madrid) | Nac |
| 20 | Torneo Nacional Jugando al Atletismo. Fase Final | Castellón | RFEA |
| 21 | Ctº de España de Clubes 1ª División (2ª jornada) | | RFEA |
| 21 | II Milla Urbana de Las Rosas | Madrid | Nac |
| 21 | XVI Carrera Popular Carrefour-Zaragoza | Zaragoza | Nac |
| 21 | II Medio Maratón Comarca de Valdejalón | La Almunia (Zaragoza) | Nac |
| 21 | III Medio Maratón "Villa de Gaucín" | Gaucín (Málaga) | Nac |
| 21 | XV Medio Maratón Ciudad de Ávila | Ávila | Nac |
| 27 | XV Meeting Internacional de Atletismo Palafrugell-Costa Brava | Palafrugell (Gerona) | Int |
| 27 | XIII Milla Internacional "Ciudad de Cornellá" | Cornellá (Barcelona) | Int |
| 27 | XVII Milla Nacional Mislata 2006 | Mislata (Valencia) | Nac |
| 27 | XV Medio Maratón de La Rioja | Logroño (La Rioja) | Nac |
| 27 | XIX Media Maratón Ruta de la Reconquista | Cangas de Onis (Asturias) | Nac |
| 25/28 | Ctº de España Cadete y Juvenil por Comunidades Autonomas | A designar | CSD |
| 26/28 | XII Campeonato Iberoamericano | Ponce (Puerto Rico) | AIA |
| 27/28 | Copa de Europa de Clubes (pista) | Valencia | AEA |
| 28 | III Kilometro de Les Corts | Barcelona | Nac |
| 28 | VI Memorial Manuel Barros | Gondomar (Pontevedra) | Nac |
| 28 | XXIV Maratón de Bilbao | Bilbao | Nac |
| 28 | Campeonato de España de Maratón de Veteranos | Bilbao | RFEA |
| 31 | II Reunión Paralimpica de Atletismo de Castilla la Mancha | Manzanares (Ciudad Real) | Nac |
|
| JUNIO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 3/4 | Ctº de España de Federaciones de Pruebas Combinadas | Murcia | RFEA |
| 3/4 | Ctº de España de Veteranos de Pruebas Combinadas | Murcia | RFEA |
| 3 | III Reunión Inter. de Atletismo "Gobierno de Aragón" | Zaragoza | AEA Premium |
| 4 | IX Meeting Internacional de Atletismo de Gava | Gavá (Barcelona) | Int |
| 4 | I Meeting Internacional de Atletismo Veterano | Lloret de Mar (Gerona) | Nac |
| 4 | XVI Medio Maratón Ciudad de Valencia | Valencia | Int |
| 4 | XIX Carrera Popular Hoz del Huecar | Cuenca | Nac |
| 8 | VIII Reunión de Atletismo "Ciudad de Rivas" | Rivas Vaciamadrid | Nac |
| 10 | Campeonato de Cataluña "Open" | Barcelona | Int |
| 10 | III Meeting "Ciudad de Avilés" | Avilés (Asturias) | Nac |
| 10 | II Reunión Nacional de Atletismo Veterano | Talavera de la Reina (Toledo) | Nac |
| 10 | XIV Medio Maratón Villa de Benasque | Benasque (Huesca) | Nac |
| 11 | V Medio Maratón Sierra de Córdoba | Córdoba | Nac |
| 11 | I Maranalón | Langreo (Asturias) | Nac |
| 13 | IX Trofeo Internacional Ciudad de Salamanca "Gran Premio Caja Duero" | Salamanca | Int |
| 14 | X Reunión de Atletismo "Ciudad de Guadalajara" | Guadalajara | Nac |
| 17 | Ctº de España de Clubes División de Honor (3ª jornada) | | RFEA |
| 17 | III Meeting Nacional de Veteranos | Valladolid | Nac |
| 17 | IV Oñatiko Herri Lasterketa | Oñate (Gipuzcoa) | Nac |
| 18 | Ctº de España de Clubes 1ª División (3ª jornada) | | RFEA |
| 18 | Ctº de España de Clubes 2ª División | | RFEA |
| 18 | Ctº de España de Carreras de Montaña | Ontenyent (Valencia) | RFEA |
| 20 | Meeting Huelva 2006 | Huelva | AEA Premium |
| 24 | XX Nocturna Internacional de Alcala de Henares | Alcalá de Henares (Madrid) | Int |
| 24 | XXI Trofeo Atletismo Ayuntamiento de Barakaldo | Barakaldo (Vizcaya) | Nac |
| 24 | II Gran Premio de Atletismo Excmo. Ayto. de Palencia | Palencia | Nac |
| 24 | 6 Horas Internacionales Nocturnas de San Sebastián de los Reyes | S.Sebastián de los Reyes | Int |
| 25 | XXII Maratón Toral de los Vados "Memorial Tito Palla" | Toral de los Vados (León) | Nac |
| 28/29 | SPAR Copa de Europa | Málaga | AEA |
| 28 | XIX Encuentro Diputación de Cáceres | Cáceres | Nac |
| 30 y 1/2 | Ctº de España de Veteranos | Aguilas (Murcia) | RFEA |
|
| JULIO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 1 | Cto. de España de Clubes Júnior | A designar | RFEA |
| 1 | Ctº de España Júnior de 10.000 m (hombres) | Ferrol (A Coruña) | RFEA |
| 1 | VI Reunión Internacional de Atletismo "Villa de Bilbao" | Bilbao | Int |
| 1 | XXIII Memorial Silvia Mazón | Gijón (Asturias) | Nac |
| 1/2 | Ctº de España Promesa | Ferrol (A Coruña) | RFEA |
| 1/2 | Copa de Europa Superliga de Pruebas Combinadas Hombres | Arles (Francia) | AEA |
| 1/2 | Copa de Europa Segunda División de Pruebas Combinadas.Mujeres | Monzon | AEA |
| 5 | XXXIV Gran Premio Diputación de Salamanca | Salamanca | AEA |
| 8 | Copa de Clubes | A designar (Alicante) | RFEA |
| 8 | XIV Meeting Internacional Isla de Tenerife | La Laguna (Tenerife) | Int |
| 8/9 | Ctº de España Juvenil | Ourense | RFEA |
| 9 | Ctº de Europa Carreras de Montaña | Upice (Rep. Checa) | AEA |
| 9 | Meeting Catalán de Veteranos | Barcelona | Nac |
| 11 | IX Trofeo Ciudad de Castellón | Castellón | Nac |
| 12 | XIX Reunión Nacional de Atletismo "Ciudad de Getafe" | Getafe (Madrid) | Nac |
| 15 | Ctº de España de Federaciones 1ª categoría | Puertollano (C. Real) | RFEA |
| 15 | Ctº de España de Federaciones 2ª categoría | Cartagena (Murcia) | RFEA |
| 15/16 | Ctº de España Cadete | El Prat de Llobregat (B) | RFEA |
| 16 | Ctº de España de 10.000m | A designar | RFEA |
| 17 | Meeting Madrid 2006 | Madrid | GP IAAF |
| 19/30 | Ctº de Europa de Veteranos | Poznan (Polonia) | EVAA |
| 22 | XVI Medio Maratón Popular "Rubielos" | Rubielos de Mora (Teruel) | Nac |
| 22/23 | Ctº de España Absoluto | Zaragoza | RFEA |
| 22/23 | Ctº de España de Pruebas Combinadas | Zaragoza | RFEA |
| 23 | Ctº de España de Relevos | Zaragoza | RFEA |
| 26 | III Reunión Internacional de Atletismo CAEP de Soria | Soria | Int |
| 29 | ITALIA-ESPAÑA-RUSIA. Juvenil | Italia (a designar) | |
| 29 | CZE-ESP-FRA-HUN. Sub23 | Praga (Rep. Checa) | |
| 29/30 | Ctº de España Júnior | San Sebastian | RFEA |
|
| AGOSTO |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 5/6 | TUN-ALG-ESP-FRA-ITA-MAR. Junior | Tunez | |
| 6 | Memorial Mario Puentes | Nigrán (Pontevedra) | Nac |
| 7/13 | Campeonato de Europa de Atletismo | Goteborg (Suecia) | AEA |
| 15/20 | Campeonato del Mundo Júnior | Beijing (China) | IAAF |
| 19 | XXIV Carrera Nocturna "Alcalde de Aguilas" | Aguilas (Murcia) | Int |
| 19 | XXVII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | Siete Aguas (Valencia) | Int |
| 26 | XXIII Milla Urbana de Aranda de Duero | Aranda de Duero (Burgos) | Nac |
|
| SEPTIEMBRE |
| FECHA | NOMBRE DE LA COMPETICIÓN | LUGAR | CATEG |
| 2 | IV Milla Urbana Villa de Ejea de los Caballeros - Gran Premio CAI | Ejea de los Caballeros (Zaragoza) | Nac |
| 3 | XXIII Medio Maratón Internacional Ciudad de Motril | Motril (Granada) | Nac |
| 7 | XVIII Memorial Francisco Ramón Higueras | Andujar (Jaén) | Int |
| 9 | Ctº de España de Medio Maratón | Oruña de Piélagos (Cantabria) | RFEA |
| 9 | XX Medio Maratón Bajo Pas | Oruña de Pielagos (Cantabria) | Nac |
| 9 | XXIII Milla Urbana Delicias | Zaragoza | Nac |
| 9/10 | Final Mundial del Atletismo IAAF | Stuttgart (Alemania) | IAAF |
| 10 | Medio Maratón " Ciudad de Oviedo" | Oviedo | Int |
| 10 | XXIX Medio Maratón Ciudad Real-Torralba de Calatrava | Torralba de Calatrava (Ciudad Real) | Nac |
| 14 | XIV Milla Ciudad de Guadalajara | Guadalajara | Nac |
| 16/17 | Copa del Mundo | Atenas (Grecia) | IAAF |
| 17 | XVIII Medio Maratón Ciudad de Valladolid | Valladolid | Nac |
| 23 | XIV Medio Maratón Ruta del Vino Somontano | Barbastro (Huesca) | Nac |
| 23 | Copa de Europa de Clubes Júnior | Castellon | AEA |
| 30 | XIX Milla Internacional de Berango | Berango (Vizcaya) | Nac |
| 30 | VI Medio Maratón Isla de Menorca | Ciutadella (Menorca) | Int |
| 30 | Ctº de España de 100 kilometros | Santa Cruz de Bezana | RFEA |
| 30 | XXVII 100 Km Internacionales de Cantabria / IV Maratón Bezana Carrefour | Stª Cruz de Bezana (Cantabria) | Int |
| 30 | XX |