Tabla ritmos de carrera medio fondo
Os pongo una tabla con los ritmos de carrera para pruebas de hasta 5000 m.
Elijes una distancia y un tiempo final y luego buscas los tiempos de paso adecuados a esa marca. Tampoco es que esto sea la ley de newton, pero si una buena orientación. Espero que os sirva para algo.
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 3000 4000 5000
13 26 39 52 1'05 1'18 1'31 1'44 1'57 2'10
13"5 27 40"5 54 1'07"5 1'21 1'34"5 1'48 2'01"5 2'15
14 28 42 56 1'10 1'24 1'38 1'52 2'06 2'20
14"5 29 43"5 58 1'12"5 1'27 1'41"5 1'56 2'10"5 2'25
15 30 45 1 1'15 1'30 1'45 2 2'15 2'30 3'45
15"5 31 46"5 1'02 1'17"5 1'33 1'48"5 2'04 2'19"5 2'35 3'52"5 5'15
16 32 48 1'04 1'20 1'36 1'52 2'08 2'24 2'40 4 5'20 8 10'40 13'20
16"25 32"5 48"75 1'05 1'21"25 1'37"5 1'53"75 2'10 2'26"25 2'42"5 4'03"75 5'25 8'07"5 10'50 13'32"5
16"5 33 49"5 1'06 1'22"5 1'39 1'55"5 2'12 2'28"5 2'45 4'07"5 5'30 8'15 11 13'45
16"75 33"5 50'25 1'07 1'23"75 1'40"5 1'57"25 2'14 2'30"75 2'47"5 4'11"25 5'35 8'22"5 11'10 13'58
17 34 51 1'08 1'25 1'42 1'59 2'16 2'33 2'50 4'15 5'40 8'30 11'20 14'10
17"25 34"5 51"75 1'09 1'26"25 1'43"5 2'00"75 2'18 2'35"25 2'52"5 4'18"75 5'45 8'37"5 11'30 14'23
17"5 35 52"5 1'10 1'27"5 1'45 2'02"5 2'20 2'37"5 2'55 4'22"5 5'50 8'45 11'40 14'35
17"75 35"5 53"25 1'11 1'28"75 1'46"5 2'04"25 2'22 2'39"75 2'57"5 4'26"25 5'55 8'52"5 11'50 14'48
18 36 54 1'12 1'30 1'48 2'06 2'24 2'42 3 4'30 6 9 12 15
18"25 36"5 54"75 1'13 1'31"25 1'49"5 2'07"75 2'26 2'44"25 3'02"5 4'33"75 6'05 9'07"5 12'10 15'13
18 37 55"5 1'14 1'32"5 1'51 2'09"5 2'28 2'46"5 3'05 4'37"5 6'10 9'15 12'20 15'25
18"75 37"5 56"25 1'15 1'33"75 1'52"5 2'11"25 2'30 2'48"75 3'07"5 4'41"25 6'15 9'22"5 12'30 15'38
19 38 57 1'16 1'35 1'54 2'13 2'32 2'51 3'10 4'45 6'20 9'30 12'40 15'50
19"25 38"5 57"75 1'17 1'36"25 1'55"5 2'14"75 2'34 2'53"25 3'12"5 4'48"75 6'25 9'37"5 12'50 16'03
19"5 39 58"5 1'18 1'37"5 1'57 2'16"5 2'36 2'55"5 3'15 4'52"5 6'30 9'45 13 16'15
19"75 39"5 59"25 1'19 1'38"75 1'58"5 2'18"25 2'38 2'57"75 3'17"5 4'56"25 6'35 9'52"5 13'10 16'28
20 40 1 1'20 1'40 2 2'20 2'40 3 3'20 5 6'40 10 13'20 16'40
bueno, pus ha quedado como el cu*o...a ver si se me ocurre algo para colgar aquí el archivo excel...