| Página principal |
Enero 2012
|

XXVII MEDIO MARATÓN CIUDAD DE AYAMONTE.
AYAMONTE (HUELVA) - 15-01-2012.
Distancia: 21.097 metros.
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
==========================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR B M 165 SANCHEZ PINTOR FRANCISCO 01:12:19 03:25 17,50 00:00:00 0 ATL. ZAFRA
2 2 2 SENIOR B M 165 RAMOS FERNANDEZ MANUEL 01:12:20 03:25 17,50 00:00:01 5 ABEJARRUCO CAZALLA
3 3 3 SENIOR B M 165 SORIANO RUBIO FERNANDO 01:13:21 03:28 17,26 00:01:02 297 MARAT. TARTESSOS HUELVA
4 4 1 VETERANO B M 59 ALVES CARLOS MANUEL 01:13:37 03:29 17,19 00:01:18 373 O ALVITEJO
5 5 1 VETERANO A M 94 FREITAS CARLOS 01:15:15 03:34 16,82 00:02:56 822 RB RUNNING
6 6 1 SENIOR A M 25 MARTINS LUIS 01:15:17 03:34 16,81 00:02:58 831 AREIAS SAO JOAO
7 7 4 SENIOR B M 165 PEREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 01:15:18 03:34 16,81 00:02:59 836 ATL. AYAMONTE
8 8 2 VETERANO A M 94 MARQUES JOAO 01:15:54 03:35 16,68 00:03:35 996 RECREATIVO ALTURENSE
9 9 2 SENIOR A M 25 VALENTE MICHEL 01:15:55 03:35 16,67 00:03:36 1.000 RECREATIVO ALTURENSE
10 10 5 SENIOR B M 165 CHUMBINHO MARIO 01:16:07 03:36 16,63 00:03:48 1.053 DESP. PICNIC
11 11 3 VETERANO A M 94 KHARITONOV OLEG 01:16:30 03:37 16,55 00:04:11 1.154 OLGA SPORT
12 12 4 VETERANO A M 94 ALFONSO ANTONIO CESAR 01:16:41 03:38 16,51 00:04:22 1.201 RECREATIVO ALTURENSE
13 13 6 SENIOR B M 165 CORDEIRO GOMEZ DAVID MIGUEL 01:16:45 03:38 16,49 00:04:26 1.219 O ALVITEJO
14 14 7 SENIOR B M 165 OLMEDO LOPEZ JUAN 01:16:48 03:38 16,48 00:04:29 1.232 ARCO IRIS
15 15 2 VETERANO B M 59 GUERRA ORLANDO 01:17:48 03:41 16,27 00:05:29 1.487 ASSOC. CULT. SAMBRASENSE
16 16 3 VETERANO B M 59 NEVES FERNANDES PAULO JORGE 01:18:07 03:42 16,20 00:05:48 1.566 O ALVITEJO
17 17 3 SENIOR A M 25 BRITO CELSO 01:18:18 03:42 16,17 00:05:59 1.612 ASSOC. CULT. SAMBRASENSE
18 18 1 JUNIOR M 1 MANIC NICOLAE 01:18:42 03:43 16,08 00:06:23 1.711 AABV
19 19 8 SENIOR B M 165 ABRACOS JOAQUIM 01:18:43 03:43 16,08 00:06:24 1.715 AREIAS SAO JOAO
20 20 9 SENIOR B M 165 CASTRO JIMENEZ GABRIEL 01:18:55 03:44 16,04 00:06:36 1.764 CCRD-FERROVIARIOS
21 21 1 VETERANO C M 34 FERNANDES FERNANDO 01:18:57 03:44 16,03 00:06:38 1.773 ALENTEJANOS D FARO
22 22 4 VETERANO B M 59 ROJAS FORQUEZ CLAUDIO 01:19:00 03:44 16,02 00:06:41 1.785
23 23 10 SENIOR B M 165 ANDIVIA SOTO DANIEL 01:19:18 03:45 15,96 00:06:59 1.858 HUELVA PUNTA UMBRIA
24 24 5 VETERANO B M 59 ALVES ANTONIO 01:19:46 03:46 15,87 00:07:27 1.970 TARTUGAS D LOULE
25 25 5 VETERANO A M 94 FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS 01:19:54 03:47 15,84 00:07:35 2.002 ATL. AYAMONTE
26 26 2 VETERANO C M 34 PINA LAMEGO JAIME 01:20:38 03:49 15,70 00:08:19 2.176 LAMMAR
27 27 11 SENIOR B M 165 CALDEIRAO DAVID 01:20:46 03:49 15,67 00:08:27 2.207 LOULETANO DESP. CLUBE
28 28 12 SENIOR B M 165 RODRIGUEZ BURGUILLO JOSE ANTONIO 01:20:50 03:49 15,66 00:08:31 2.223
29 29 13 SENIOR B M 165 BELTRAN GUERRERO JOSE CARLOS 01:21:10 03:50 15,60 00:08:51 2.300
30 30 4 SENIOR A M 25 PAREJO MUÑOZ CARLOS 01:21:21 03:51 15,56 00:09:02 2.343
31 31 6 VETERANO A M 94 COELHO CARVALHEIRO JOAO MANUEL 01:21:28 03:51 15,54 00:09:09 2.370 CDQ
32 32 14 SENIOR B M 165 DEL TORO ESCOBAR MANUEL 01:21:38 03:52 15,51 00:09:19 2.408
33 33 5 SENIOR A M 25 CASACA VITOR 01:21:43 03:52 15,49 00:09:24 2.427 ORIENTAL D PECHAO
34 34 15 SENIOR B M 165 MARTINEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO 01:21:47 03:52 15,48 00:09:28 2.442 MARAT. EL RINCON
35 35 16 SENIOR B M 165 GONZALEZ FERNANDEZ JUAN 01:21:49 03:52 15,47 00:09:30 2.450 TRIATLON HUELVA
36 36 17 SENIOR B M 165 RODRIGUES CESAR 01:21:50 03:52 15,47 00:09:31 2.453 GLORIA FUTEBOL CLUBE
37 37 18 SENIOR B M 165 FERNANDEZ GARCIA JAVIER 01:21:54 03:52 15,46 00:09:35 2.469
38 38 19 SENIOR B M 165 REYES BARRAGAN ALVARO 01:22:00 03:53 15,44 00:09:41 2.491 ALLO CORIA
39 39 20 SENIOR B M 165 DURAN GONZALEZ RAFAEL 01:22:02 03:53 15,43 00:09:43 2.499 ALLO CORIA
40 40 21 SENIOR B M 165 ROMERO ORTEGA ANGEL 01:22:16 03:53 15,39 00:09:57 2.552 MARAT. EL RINCON
41 41 6 VETERANO B M 59 ALVES FERNANDO 01:22:19 03:54 15,38 00:10:00 2.563 TARTUGAS D LOULE
42 42 7 VETERANO A M 94 ALVES CARLOS 01:22:26 03:54 15,36 00:10:07 2.589 DESP. PICNIC
43 43 22 SENIOR B M 165 INACIO SERGIO 01:22:27 03:54 15,35 00:10:08 2.593 EDP LOULE
44 44 3 VETERANO C M 34 LARES EDUARDO 01:22:34 03:54 15,33 00:10:15 2.619 ASSOC. CULT. SAMBRASENSE
45 45 23 SENIOR B M 165 BENJUMEA VILLARAN JOSE JOAQUIN 01:22:44 03:55 15,30 00:10:25 2.656 MONTEALTO
46 46 7 VETERANO B M 59 REIS JOSE 01:22:46 03:55 15,29 00:10:27 2.664 AREIAS SAO JOAO
47 47 24 SENIOR B M 165 MONTEIRO ALEXANDRE 01:22:48 03:55 15,29 00:10:29 2.671 RB RUNNING
48 48 25 SENIOR B M 165 SANCHEZ TAMAYO ANTONIO 01:22:51 03:55 15,28 00:10:32 2.682 CONISTORSIS
49 49 26 SENIOR B M 165 GIL CARRASCO JUAN ANTONIO 01:23:02 03:56 15,24 00:10:43 2.723 RUNNERS
50 50 8 VETERANO B M 59 MARTIN INFANTE EDUARDO 01:23:07 03:56 15,23 00:10:48 2.741 SANTA BARBOLA
51 51 8 VETERANO A M 94 BORT LIGERO DIEGO 01:23:09 03:56 15,22 00:10:50 2.749 MONTEALTO
52 52 27 SENIOR B M 165 ESCAÑO CAMPOS MANUEL 01:23:09 03:56 15,22 00:10:50 2.749 VERONICA Y SAMUEL
53 53 28 SENIOR B M 165 GONCALVES IVO 01:23:17 03:56 15,20 00:10:58 2.778 GLORIA FUTEBOL CLUBE
54 54 9 VETERANO B M 59 MORIÑA VAZQUEZ PABLO 01:23:21 03:57 15,19 00:11:02 2.793 ARCO IRIS
55 55 10 VETERANO B M 59 CRISTINA LEONEL 01:23:31 03:57 15,16 00:11:12 2.829 ASSOC. CULT. SAMBRASENSE
56 56 9 VETERANO A M 94 GOMEZ BARBA JOSE ANGEL 01:23:45 03:58 15,11 00:11:26 2.880 MARAT. EL RINCON
57 57 29 SENIOR B M 165 PINTO RUBEN 01:23:47 03:58 15,11 00:11:28 2.887 RB RUNNING
58 58 30 SENIOR B M 165 PEGUERO RODRIGUEZ JOSE MARIA 01:23:58 03:58 15,08 00:11:39 2.927
59 59 31 SENIOR B M 165 FLORO PAULO 01:24:04 03:59 15,06 00:11:45 2.949 NUCLEO SPORT. FARO
60 60 11 VETERANO B M 59 CASTILLEJA TOSCANO MANUEL 01:24:09 03:59 15,04 00:11:50 2.967 CONISTORSIS
61 61 32 SENIOR B M 165 GUTIERREZ GOMEZ MIGUEL 01:24:12 03:59 15,03 00:11:53 2.977
62 62 33 SENIOR B M 165 CARDENAS FERNANDEZ VICTOR 01:24:13 03:59 15,03 00:11:54 2.981 CORRECAMINOS
63 63 34 SENIOR B M 165 GONZALEZ GARRIDO MANUEL JOSE 01:24:14 03:59 15,03 00:11:55 2.985
64 64 35 SENIOR B M 165 GARCIA CRUZADO FRANCISCO JAVIER 01:24:20 03:59 15,01 00:12:01 3.006
65 65 36 SENIOR B M 165 CONTIOSO CEJUDO MANUEL 01:24:25 04:00 14,99 00:12:06 3.024 ATL. VALVERDE
66 66 10 VETERANO A M 94 BENITEZ DELGADO JOSE ANTONIO 01:24:29 04:00 14,98 00:12:10 3.038 CONISTORSIS
67 67 37 SENIOR B M 165 MORALES MILLAN LUIS MIGUEL 01:24:35 04:00 14,97 00:12:16 3.060 ATL. ALGODONALES
68 1 1 SENIOR A F 5 KANOLNA LIEVA YYULA 01:24:35 04:00 14,97 00:12:16 3.060 OLGA SPORT
69 68 12 VETERANO B M 59 PEREZ VELO GONZALO 01:24:43 04:00 14,94 00:12:24 3.088 LINCE BONARES
70 69 38 SENIOR B M 165 ROMERO MARQUEZ OSCAR 01:25:01 04:01 14,89 00:12:42 3.152 ALLO CORIA
71 70 39 SENIOR B M 165 MIGUEL SOARES GONCALVES ANGELO 01:25:04 04:01 14,88 00:12:45 3.162
72 71 40 SENIOR B M 165 LAVADO LAVADO NARCISO 01:25:07 04:02 14,87 00:12:48 3.173 ATL. ZAFRA
73 72 1 VETERANO D M 21 FERNANDEZ TORRESCUSA JOSE 01:25:09 04:02 14,87 00:12:50 3.180 CORRECAMINOS
74 73 6 SENIOR A M 25 CAVANAUGH MICHAEL 01:25:11 04:02 14,86 00:12:52 3.187 LINCE BONARES
75 74 41 SENIOR B M 165 AFONSO JOSE 01:25:14 04:02 14,85 00:12:55 3.197 ASSOC. CULT. SAMBRASENSE
76 75 7 SENIOR A M 25 JOAQUIN PERERA JUAN MANUEL 01:25:18 04:02 14,84 00:12:59 3.211
77 76 42 SENIOR B M 165 MARTINEZ RODERO JUAN CARLOS 01:25:18 04:02 14,84 00:12:59 3.211 MARAT. EL RINCON
78 2 1 SENIOR B F 21 RAMIREZ RAMIREZ MARIA DOLORES 01:25:29 04:03 14,81 00:13:10 3.249 OHMIO
79 77 13 VETERANO B M 59 MAESTRE MAESTRE RUBEN 01:25:31 04:03 14,80 00:13:12 3.256 ATL. AYAMONTE
80 78 2 VETERANO D M 21 CABRAL ANTONIO 01:25:58 04:04 14,72 00:13:39 3.350 EDP LOULE
81 79 43 SENIOR B M 165 MOREIRA PAULINO 01:26:10 04:05 14,69 00:13:51 3.391 ALENTEJANOS D FARO
82 80 4 VETERANO C M 34 ONOFRE PEDRO 01:26:22 04:05 14,66 00:14:03 3.432 AABV
83 81 14 VETERANO B M 59 PINGINHA ROGERIO 01:26:35 04:06 14,62 00:14:16 3.476 TARTUGAS D LOULE
84 82 15 VETERANO B M 59 DIAZ PINO JUAN LUIS 01:26:35 04:06 14,62 00:14:16 3.476 CIUDAD D LEPE
85 83 3 VETERANO D M 21 LOFTUS TOM 01:26:36 04:06 14,62 00:14:17 3.480 GLORIA FUTEBOL CLUBE
86 84 44 SENIOR B M 165 PEREZ BARBA JOSE PEÑA 01:26:59 04:07 14,55 00:14:40 3.557
87 85 11 VETERANO A M 94 GONZALEZ RODRIGUEZ RODRIGO 01:27:00 04:07 14,55 00:14:41 3.561 ATL. AYAMONTE
88 86 12 VETERANO A M 94 MORALES GIL JOSE MANUEL 01:27:01 04:07 14,55 00:14:42 3.564 CORRECAMINOS
89 87 13 VETERANO A M 94 ROSA VERANO EDUARDO RAMON 01:27:13 04:08 14,51 00:14:54 3.604 CONISTORSIS
90 88 16 VETERANO B M 59 BERNARDO RUI 01:27:14 04:08 14,51 00:14:55 3.608 ASSOC. CULT. SAMBRASENSE
91 89 45 SENIOR B M 165 SANDOVAL SANCHEZ MIGUEL ANGEL 01:27:17 04:08 14,50 00:14:58 3.618 ATL. AYAMONTE
92 90 46 SENIOR B M 165 BENTATA BIBAS SALOMON 01:27:21 04:08 14,49 00:15:02 3.631 PLAYAS D MALAGA
93 91 17 VETERANO B M 59 HUERGA SERRANO JESUS 01:27:41 04:09 14,44 00:15:22 3.697 ATL. AYAMONTE
94 92 1 VETERANO E M 12 SOUSA SERGIO 01:27:45 04:09 14,43 00:15:26 3.711 TARTUGAS D LOULE
95 93 18 VETERANO B M 59 RAPOSO GALA FRANCISCO 01:27:52 04:09 14,41 00:15:33 3.734 RUNNERS
96 94 14 VETERANO A M 94 BAÑEZ JIMENA MIGUEL 01:28:11 04:10 14,35 00:15:52 3.796
97 95 15 VETERANO A M 94 GODINHO ARTUR 01:28:13 04:10 14,35 00:15:54 3.802 NUCLEO SPORT. FARO
98 3 2 SENIOR B F 21 KIREEVA ELZA 01:28:15 04:10 14,34 00:15:56 3.809 OLGA SPORT
99 96 47 SENIOR B M 165 GRECHISHNIKOV GRIGORI 01:28:16 04:11 14,34 00:15:57 3.812 OLGA SPORT
100 97 16 VETERANO A M 94 LOPEZ CORREA FRANCISCO JAVIER 01:28:29 04:11 14,31 00:16:10 3.855 MARAT. BADAJOZ
101 98 17 VETERANO A M 94 DOMINGOS MIGUEL 01:28:35 04:11 14,29 00:16:16 3.874 ASSOC. CULT. SAMBRASENSE
102 99 18 VETERANO A M 94 FERREIRA JOSE 01:28:38 04:12 14,28 00:16:19 3.884 WWW.BRAZMAG.COM
103 100 19 VETERANO B M 59 CONCEICAO FILIPE 01:28:41 04:12 14,27 00:16:22 3.893 ASSOC. CULT. SAMBRASENSE
104 101 48 SENIOR B M 165 MARMOL MELERO JUAN ANTONIO 01:28:44 04:12 14,27 00:16:25 3.903 SONDALUZ
105 102 49 SENIOR B M 165 CEBADOR GARCIA ISMAEL 01:28:52 04:12 14,24 00:16:33 3.929 LOS LENTOS D TORREBLANCA
106 103 50 SENIOR B M 165 PEREZ PRIETO ALFONSO 01:28:55 04:12 14,24 00:16:36 3.939 ATL. AYAMONTE
107 104 51 SENIOR B M 165 GABRIEL PEDRO 01:28:59 04:13 14,23 00:16:40 3.951 AMIG. DO PARQUE DA PAZ
108 105 52 SENIOR B M 165 MARTINS ANTONIO 01:29:06 04:13 14,21 00:16:47 3.974 ASSOC. CULT. SAMBRASENSE
109 106 53 SENIOR B M 165 HERRERA DELGADO DAVID 01:29:08 04:13 14,20 00:16:49 3.980 MONTEALTO
110 107 54 SENIOR B M 165 MONTES MORA JAVIER 01:29:12 04:13 14,19 00:16:53 3.993 ATL. VALVERDE
111 108 55 SENIOR B M 165 CORREIA JORGE 01:29:19 04:14 14,17 00:17:00 4.015 TARTUGAS D LOULE
112 109 8 SENIOR A M 25 DOMINGUEZ MAESTRE FELIPE 01:29:20 04:14 14,17 00:17:01 4.019 ATL. CARTAYA
113 110 56 SENIOR B M 165 DA SILVA PIRES NUNO ROSALINO 01:29:22 04:14 14,16 00:17:03 4.025 CDQ
114 111 57 SENIOR B M 165 TINOCO ALONSO MANUEL JESUS 01:29:23 04:14 14,16 00:17:04 4.028 ATL. AYAMONTE
115 112 20 VETERANO B M 59 MINCHON HERNANDO ANTONIO 01:29:25 04:14 14,16 00:17:06 4.035 MARAT. EL RINCON
116 113 58 SENIOR B M 165 LEPE EVORA PEDRO 01:29:26 04:14 14,15 00:17:07 4.038
117 114 59 SENIOR B M 165 CEPEDA CORREA JOSE 01:29:27 04:14 14,15 00:17:08 4.041 CORRECAMINOS
118 115 60 SENIOR B M 165 GOMEZ SIERRA ANDRES 01:29:32 04:14 14,14 00:17:13 4.057 MARAT. EL RINCON
119 116 4 VETERANO D M 21 IZQUIERDO DIAZ ANTONIO 01:29:40 04:15 14,12 00:17:21 4.082 LINCE BONARES
120 117 61 SENIOR B M 165 MARTINEZ GARCIA FEDERICO 01:29:44 04:15 14,11 00:17:25 4.095 ATL. VERGEL
121 118 62 SENIOR B M 165 LACERDA RUI 01:29:45 04:15 14,10 00:17:26 4.098 RB RUNNING
122 119 19 VETERANO A M 94 VILLEGAS CORTES ROMAN 01:29:46 04:15 14,10 00:17:27 4.101 MARAT. EL RINCON
123 120 63 SENIOR B M 165 GOMEZ CARRASCO JOSE RAMON 01:29:47 04:15 14,10 00:17:28 4.104 ATL. AYAMONTE
124 121 64 SENIOR B M 165 CAIADAS ARMANDO 01:29:51 04:15 14,09 00:17:32 4.117 RECREATIVO ALTURENSE
125 122 21 VETERANO B M 59 GARCIA CORDERO FRANCISCO JAVIER 01:29:54 04:15 14,08 00:17:35 4.126 MARAT. EL RINCON
126 123 65 SENIOR B M 165 FERNANDES RUI 01:29:54 04:15 14,08 00:17:35 4.126 ASSOC. CULT. SAMBRASENSE
127 124 5 VETERANO C M 34 NEVES FERNANDES JOSE ALBERTO 01:29:59 04:15 14,07 00:17:40 4.142 O ALVITEJO
128 125 66 SENIOR B M 165 GONZALEZ RUIBAL VIDAL 01:30:12 04:16 14,03 00:17:53 4.183 TRIATLON HUELVA
129 126 20 VETERANO A M 94 JIMENEZ-ORTA ORTA EDUARDO 01:30:22 04:17 14,01 00:18:03 4.214
130 127 22 VETERANO B M 59 SEQUEIRA AMERICO 01:30:29 04:17 13,99 00:18:10 4.236 AMIG. D LAGOS
131 128 6 VETERANO C M 34 ATIENZA VERA MANUEL 01:30:33 04:17 13,98 00:18:14 4.248 ALANIS
132 129 9 SENIOR A M 25 MARTIN PEREZ JORDI 01:30:34 04:17 13,98 00:18:15 4.251 ATL. ASPICI
133 130 21 VETERANO A M 94 GARCIA NESTOR FABIAN 01:30:36 04:17 13,97 00:18:17 4.257 ATL. AYAMONTE
134 131 67 SENIOR B M 165 ADAN LOPEZ ISMAEL 01:30:38 04:17 13,97 00:18:19 4.264 TRIATLON HUELVA
135 132 23 VETERANO B M 59 GOUCHA JORGE FRANCISCO 01:30:40 04:17 13,96 00:18:21 4.270
136 133 24 VETERANO B M 59 SOSA FRANCO JOSE ANTONIO 01:30:44 04:18 13,95 00:18:25 4.282
137 134 22 VETERANO A M 94 CORTINA LOZANO JUAN MANUEL 01:30:44 04:18 13,95 00:18:25 4.282 OLIMPO
138 135 10 SENIOR A M 25 TEXEIRA LUIS 01:30:47 04:18 13,94 00:18:28 4.291 ALENTEJANOS D FARO
139 136 11 SENIOR A M 25 NOGUERAS PEREZ ALEJANDRO 01:30:48 04:18 13,94 00:18:29 4.295 ATL. AYAMONTE
140 4 3 SENIOR B F 21 CANDELARIO CORTIJO SARA 01:30:53 04:18 13,93 00:18:34 4.310 ATL. ZAFRA
141 137 68 SENIOR B M 165 MORALES MAIRENA ELOY 01:30:54 04:18 13,93 00:18:35 4.313 MONTEALTO
142 138 69 SENIOR B M 165 LLORDEN CARBAJO ANTONIO JESUS 01:30:55 04:18 13,92 00:18:36 4.316 TRIATLON HUELVA
143 139 25 VETERANO B M 59 RUIZ BUENO FRANCISCO 01:31:02 04:18 13,91 00:18:43 4.338 MARAT. EL RINCON
144 140 26 VETERANO B M 59 ANGULO MAESTRE FRANCISCO 01:31:19 04:19 13,86 00:19:00 4.390
145 141 23 VETERANO A M 94 MALOBBIA STEFANO 01:31:32 04:20 13,83 00:19:13 4.429 FARO XXI
146 142 70 SENIOR B M 165 ROSADO GOMEZ FERNANDO 01:31:57 04:21 13,77 00:19:38 4.505
147 143 71 SENIOR B M 165 ROSADO GOMEZ OSCAR 01:31:58 04:21 13,76 00:19:39 4.508
148 144 72 SENIOR B M 165 ZAMORANO MONTILLA DANIEL 01:31:59 04:21 13,76 00:19:40 4.511 MARAT. LUCENA
149 5 1 VETERANA B F 6 GORNLEY ORLA 01:32:16 04:22 13,72 00:19:57 4.562 GLORIA FUTEBOL CLUBE
150 145 73 SENIOR B M 165 REBELO REIS BRUNO JORGE 01:32:19 04:22 13,71 00:20:00 4.571 ASSOC. CULT. SAMBRASENSE
151 146 24 VETERANO A M 94 VALERA LARA JUAN 01:32:20 04:22 13,71 00:20:01 4.574 MARAT. LUCENA
152 147 27 VETERANO B M 59 GOMEZ DIAZ JOSE LUIS 01:32:31 04:23 13,68 00:20:12 4.606 CORRECAMINOS
153 148 74 SENIOR B M 165 GUZMAN VALDAYO FRANCISCO 01:32:33 04:23 13,68 00:20:14 4.612 MONTEALTO
154 6 4 SENIOR B F 21 PARREIRA ISA 01:32:36 04:23 13,67 00:20:17 4.621 LOULETANO DESP. CLUBE
155 149 25 VETERANO A M 94 BERNABE DOMINGUEZ CARLOS 01:32:38 04:23 13,66 00:20:19 4.627
156 150 28 VETERANO B M 59 MARTINS RUI 01:32:42 04:23 13,66 00:20:23 4.639 GLORIA FUTEBOL CLUBE
157 151 75 SENIOR B M 165 FERNANDES RICARDO 01:32:44 04:23 13,65 00:20:25 4.645
158 152 7 VETERANO C M 34 PEREIRA MARTINS JOAQUIM MANUEL 01:32:45 04:23 13,65 00:20:26 4.648 O ALVITEJO
159 153 5 VETERANO D M 21 ALVES JOAQUIM 01:32:47 04:23 13,64 00:20:28 4.654 O ALVITEJO
160 154 8 VETERANO C M 34 LOBO RUI 01:32:50 04:24 13,64 00:20:31 4.663 ASSOC. CULT. SAMBRASENSE
161 155 76 SENIOR B M 165 LACAO PEDRO 01:32:51 04:24 13,63 00:20:32 4.666
162 156 77 SENIOR B M 165 LLANES DIAZ RAUL 01:32:58 04:24 13,62 00:20:39 4.686 MARAT. EL RINCON
163 157 29 VETERANO B M 59 MAYA ORTA JOSE 01:33:17 04:25 13,57 00:20:58 4.742 KTK AYAMONTE
164 158 26 VETERANO A M 94 GOMES ARMANDO 01:33:24 04:25 13,55 00:21:05 4.762 GLORIA FUTEBOL CLUBE
165 159 9 VETERANO C M 34 CORREIA ESPIGUINHA FRANCISCO MANUEL 01:33:26 04:25 13,55 00:21:07 4.768 ANFUP UNIV. ALGARVE
166 160 10 VETERANO C M 34 RODRIGUEZ HIDALGO ANTONIO 01:33:26 04:25 13,55 00:21:07 4.768 ATL. CAMAS
167 161 30 VETERANO B M 59 GOMEZ CARRASCO DOMINGO 01:33:46 04:26 13,50 00:21:27 4.826 ATL. AYAMONTE
168 162 12 SENIOR A M 25 RENDON AGUILERA ISAAC 01:33:52 04:26 13,49 00:21:33 4.843
169 163 78 SENIOR B M 165 AGUILERA RUIZ ANTONIO 01:33:53 04:27 13,48 00:21:34 4.846
170 164 31 VETERANO B M 59 DUQUE SANCHEZ ALFONSO 01:33:57 04:27 13,47 00:21:38 4.858
171 165 32 VETERANO B M 59 ENAMORADO GARCIA RAFAEL 01:34:00 04:27 13,47 00:21:41 4.867 LOS NIÑOS DEL BARRIO
172 166 79 SENIOR B M 165 CASADO PARADA CARLOS 01:34:01 04:27 13,46 00:21:42 4.869 SONDALUZ
173 167 80 SENIOR B M 165 MACEIRA VARGUES DANI 01:34:14 04:28 13,43 00:21:55 4.907 LOULETANO DESP. CLUBE
174 168 6 VETERANO D M 21 PEREIRA MONTERO JOSE ALBERTO 01:34:24 04:28 13,41 00:22:05 4.935 GRUPO DESP BANCO PORTUGAL
175 7 2 SENIOR A F 5 BRAVO BRAZO ANA 01:34:27 04:28 13,40 00:22:08 4.944
176 169 7 VETERANO D M 21 GUZMAN CAMPOS RICARDO 01:34:32 04:28 13,39 00:22:13 4.958
177 170 27 VETERANO A M 94 PEREDA ESCOBAR MANUEL 01:34:34 04:28 13,39 00:22:15 4.964 ATL. CARTAYA
178 171 81 SENIOR B M 165 GARLITO RODRIGUEZ JUAN JOSE 01:34:34 04:28 13,39 00:22:15 4.964 TRIATLON HUELVA
179 172 33 VETERANO B M 59 RODRIGUES JOSE 01:34:40 04:29 13,37 00:22:21 4.981 NUCLEO SPORT. FARO
180 173 11 VETERANO C M 34 CASTILLA CAMPILLO SIMON 01:34:46 04:29 13,36 00:22:27 4.998
181 174 34 VETERANO B M 59 SILVA FERNANDO 01:34:56 04:29 13,33 00:22:37 5.026 RECREATIVO ALTURENSE
182 175 82 SENIOR B M 165 GOMES JOAO 01:35:01 04:30 13,32 00:22:42 5.040 TARTUGAS D LOULE
183 176 28 VETERANO A M 94 GONZALEZ POVEDA FRANCISCO JAVIER 01:35:02 04:30 13,32 00:22:43 5.043 LINCE BONARES
184 177 13 SENIOR A M 25 MANCERA CEBALLOS DAVID 01:35:03 04:30 13,32 00:22:44 5.046
185 178 83 SENIOR B M 165 PALACIOS MARTIN DAVID 01:35:08 04:30 13,31 00:22:49 5.060 ATL. CARTAYA
186 179 84 SENIOR B M 165 PEREZ ESCUDERO FRANCISCO JOSE 01:35:12 04:30 13,30 00:22:53 5.071
187 180 85 SENIOR B M 165 ORTA ORTIZ JOSE MANUEL 01:35:17 04:30 13,28 00:22:58 5.085 MONTEALTO
188 181 86 SENIOR B M 165 GONZALEZ DIAZ FRANCISCO 01:35:18 04:31 13,28 00:22:59 5.088
189 182 87 SENIOR B M 165 JARDIM MARCO 01:35:22 04:31 13,27 00:23:03 5.099 LOULETANO DESP. CLUBE
190 183 14 SENIOR A M 25 BARROSO SANTOS SERGIO 01:35:28 04:31 13,26 00:23:09 5.116
191 184 1 VETERANO F M 4 FAISCA MANUEL 01:35:30 04:31 13,25 00:23:11 5.121 ASSOC. CULT. SAMBRASENSE
192 185 88 SENIOR B M 165 CORTES MARMOLEJO JOSE JUAN 01:35:35 04:31 13,24 00:23:16 5.135
193 186 2 VETERANO E M 12 MARTINS JOSE 01:35:36 04:31 13,24 00:23:17 5.138 ASSOC. CABOVERDIANA
194 187 29 VETERANO A M 94 MORENO JESUS JUAN MANUEL 01:35:46 04:32 13,22 00:23:27 5.166 ATL. CARTAYA
195 188 30 VETERANO A M 94 MARTIN LOBO JOSE LUIS 01:35:48 04:32 13,21 00:23:29 5.171
196 189 12 VETERANO C M 34 LORENZO GUZMAN JOSE MANUEL 01:35:50 04:32 13,21 00:23:31 5.177 ATL. AYAMONTE
197 190 15 SENIOR A M 25 BERMEJO FERNANDEZ AGUSTIN MIGUEL 01:35:59 04:32 13,19 00:23:40 5.202 ATL. AYAMONTE
198 191 89 SENIOR B M 165 MAYAL GOMEZ JULIO JOSE 01:36:01 04:33 13,18 00:23:42 5.207 SENDERISMO ABLONIOS
199 192 90 SENIOR B M 165 GALAN PEREZ MIGUEL ANGEL 01:36:02 04:33 13,18 00:23:43 5.210
200 193 91 SENIOR B M 165 VILLAR ABEYTUA PEDRO 01:36:05 04:33 13,17 00:23:46 5.218 MARAT. CEPSA
201 194 13 VETERANO C M 34 ALVAREZ PEREZ JOSE 01:36:12 04:33 13,16 00:23:53 5.238
202 195 31 VETERANO A M 94 FLORES PEREZ LEANDRO 01:36:15 04:33 13,15 00:23:56 5.246 ATL. AYAMONTE
203 196 32 VETERANO A M 94 GIL BARRAGAN JUAN ANTONIO 01:36:16 04:33 13,15 00:23:57 5.249
204 197 33 VETERANO A M 94 GOMEZ VAZ JUAN RAMON 01:36:17 04:33 13,15 00:23:58 5.251 ATL. CARTAYA
205 198 2 VETERANO F M 4 COONEY SEAN 01:36:18 04:33 13,14 00:23:59 5.254 GLORIA FUTEBOL CLUBE
206 199 34 VETERANO A M 94 PIÑA MORALES JOSE 01:36:18 04:33 13,14 00:23:59 5.254
207 200 14 VETERANO C M 34 NASCIMENTO ARLINDO 01:36:19 04:33 13,14 00:24:00 5.257 AABV
208 201 92 SENIOR B M 165 RIBEIRO PEDRO 01:36:30 04:34 13,12 00:24:11 5.287 GLORIA FUTEBOL CLUBE
