Página principal   |  Enero 2012  |                                                                           

                                                                               


XXIX CARRERA NOCHE DE SAN ANTÓN. CARRERA B. 


JAÉN - 16-01-2012.

Distancia:     9.600 metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR           M  1.013   MARTOS ROA, SEBASTIAN                   00:29:48  03:06   19,33   00:00:00        0   UNICAJA JAEN                  
    2      2      1  VETERANO A       M    548   DIAZ CARRETERO, JAVIER                  00:29:55  03:06   19,25   00:00:07       37   SAN PEDRO                     
    3      3      2  VETERANO A       M    548   LARA SERRANO, FRANCISCO JAVIER          00:30:05  03:08   19,15   00:00:17       90   UNICAJA JAEN                  
    4      4      3  VETERANO A       M    548   CACERES LLORCA, NACHO                   00:30:23  03:09   18,96   00:00:35      184   F.C. BARCELONA                
    5      5      2  SENIOR           M  1.013   MERLO RUS, DIEGO                        00:30:42  03:11   18,76   00:00:54      281   DIPUTACION ALBACETE           
    6      6      3  SENIOR           M  1.013   RUIZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL                00:30:50  03:12   18,68   00:01:02      322   UNICAJA JAEN                  
    7      7      4  SENIOR           M  1.013   GAMONAL, MIGUEL ANGEL                   00:31:35  03:17   18,24   00:01:47      542                                 
    8      8      4  VETERANO A       M    548   CHICA GARCIA, DANIEL                    00:32:14  03:21   17,87   00:02:26      725                                 
    9      9      5  SENIOR           M  1.013   TRUJIILLO GARCIA, ALVARO                00:32:27  03:22   17,75   00:02:39      784   PUERTOLLANO                   
   10     10      1  JUNIOR           M     99   MUÑOZ ESPINOSA EDUARDO                  00:32:39  03:24   17,64   00:02:51      838   UNICAJA                       
   11     11      1  PROMESA          M    152   CARRILLO UCLES, DANIEL JESUS            00:33:01  03:26   17,45   00:03:13      935   UNICAJA JAEN                  
   12     12      2  PROMESA          M    152   MIRABEL ALVIZ, MARIO                    00:33:03  03:26   17,43   00:03:15      944   AD MARATON                    
   13     13      3  PROMESA          M    152   MARTOS ROA, FRANCISCO                   00:33:06  03:26   17,40   00:03:18      957   MOTRIL                        
   14     14      6  SENIOR           M  1.013   AIT MALEK, ZAID                         00:33:13  03:27   17,34   00:03:25      987   MEDIA LEGUA BAENA             
   15     15      5  VETERANO A       M    548   VILLALTA DURO, DEOGRACIAS               00:33:20  03:28   17,28   00:03:32    1.018   VALDEPENASAC@HOTMAIL.COM      
   16     16      7  SENIOR           M  1.013   DIAZ CUELLAR, JUAN SALVADOR             00:33:27  03:29   17,22   00:03:39    1.048   NATACION CASTULO              
   17     17      8  SENIOR           M  1.013   GOMEZ MORAL, JESUS                      00:33:30  03:29   17,19   00:03:42    1.060   CORRECAMINOS MARTOS           
   18     18      9  SENIOR           M  1.013   JURADO ZAFRA, JUAN DE DIOS              00:33:32  03:29   17,18   00:03:44    1.069   UNICAJA JAEN                  
   19     19     10  SENIOR           M  1.013   ALONSO RAMIREZ, JOSE MARIA              00:33:37  03:30   17,13   00:03:49    1.090   AVIONETAS                     
   20     20      4  PROMESA          M    152   ECHEVERRIA CASTILLO CARLOS EMILIO       00:33:38  03:30   17,13   00:03:50    1.094                                 
   21      1      1  SENIOR           F    143   HIDALGO GARCIA, ESTHER                  00:33:42  03:30   17,09   00:03:54    1.111   NERJA                         
   22     21      1  JUVENIL          M    189   SAOUI MUSTAPHA                          00:33:51  03:31   17,02   00:04:03    1.149   UNICAJA                       
   23     22      5  PROMESA          M    152   LEON CANO ANTONIO                       00:34:00  03:32   16,94   00:04:12    1.186   UNICAJA JAEN                  
   24     23      6  PROMESA          M    152   RODRIGUEZ RUBIA, FRANCISCO MANUEL       00:34:00  03:32   16,94   00:04:12    1.186   CIUDAD D MOTRIL               
   25     24      2  JUVENIL          M    189   LANSI , MOHAMED                         00:34:02  03:32   16,92   00:04:14    1.194   NATACION CASTULO              
   26     25     11  SENIOR           M  1.013   TORRES RODRIGUEZ, RAFAEL                00:34:11  03:33   16,85   00:04:23    1.231   CIUDAD D GRANADA              
   27     26      6  VETERANO A       M    548   YUSTE JIMENEZ, PEDRO                    00:34:14  03:33   16,83   00:04:26    1.243   CORDOBES                      
   28     27      7  VETERANO A       M    548   MOYA VEGA, CRISTOBAL                    00:34:19  03:34   16,78   00:04:31    1.264   CIUDAD D UBEDA AGRO - OLEUM   
   29      2      2  SENIOR           F    143   GOMEZ, RAQUEL                           00:34:24  03:35   16,74   00:04:36    1.284   SCANIA PAMPLONA               
   30     28     12  SENIOR           M  1.013   GALVAN CARRETAS, JOSE LUIS              00:34:24  03:35   16,74   00:04:36    1.284   ISN NAVARRA                   
   31     29     13  SENIOR           M  1.013   GONZALEZ MORENO, FRANCISCO JESUS        00:34:35  03:36   16,66   00:04:47    1.328   BAILEN                        
   32     30     14  SENIOR           M  1.013   GOMEZ JUSTICIA, BLAS                    00:34:37  03:36   16,64   00:04:49    1.336   JODAR                         
   33     31      8  VETERANO A       M    548   BARROSO NIÑO, ANTONIO                   00:34:37  03:36   16,64   00:04:49    1.336   JAEN RUGBY ATL.               
   34     32     15  SENIOR           M  1.013   PEREZ MARIN, ANTONIO                    00:34:44  03:37   16,58   00:04:56    1.364                                 
   35     33     16  SENIOR           M  1.013   QUINTANA FUENTES, RAUL                  00:34:51  03:37   16,53   00:05:03    1.391                                 
   36     34      2  JUNIOR           M     99   ABDOL, MOHAMED                          00:34:54  03:38   16,50   00:05:06    1.403   UNICAJA JAEN                  
   37     35      9  VETERANO A       M    548   RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER              00:35:03  03:39   16,43   00:05:15    1.438   UNICAJA JAEN                  
   38     36     17  SENIOR           M  1.013   VELA MARTIN JOSE FRANCISCO              00:35:08  03:39   16,39   00:05:20    1.457   C.A.SAN PEDRO ATL.            
   39     37      1  DISCAPACITADO    M     17   MEDINA MARTOS, JUAN JOSE                00:35:14  03:40   16,35   00:05:26    1.480   DISMINUSPORT                  
   40     38     18  SENIOR           M  1.013   MARANO MARCOLINI, PABLO                 00:35:14  03:40   16,35   00:05:26    1.480   EMOTION SPORT CLUB            
   41     39      3  JUNIOR           M     99   MORENO HURTADO, ANGEL MARIA             00:35:15  03:40   16,34   00:05:27    1.484   NATACION CASTULO              
   42     40     10  VETERANO A       M    548   MORENO MANZANO, SERAFIN                 00:35:16  03:40   16,33   00:05:28    1.488   UNICAJA JAEN                  
   43     41     11  VETERANO A       M    548   ORTEGA MONTORO, RODRIGO J.              00:35:18  03:40   16,32   00:05:30    1.496   FONDOLIVO                     
   44     42      1  VETERANO C       M    323   DIA MARTINEZ JESUS ANGEL                00:35:24  03:41   16,27   00:05:36    1.519   HUELMA 2003                   
   45     43     12  VETERANO A       M    548   MANZANO NAVARRO, ANTONIO                00:35:28  03:41   16,24   00:05:40    1.534   DELTA VALENCIA C.A.           
   46     44      4  JUNIOR           M     99   JIMENEZ VICO LORENZO                    00:35:29  03:41   16,23   00:05:41    1.538   HUELMA 2003                   
   47     45     13  VETERANO A       M    548   MARTOS COLLADO, JOSE ANTONIO            00:35:29  03:41   16,23   00:05:41    1.538   UNICAJA JAEN                  
   48     46      7  PROMESA          M    152   LUQUE MARTINEZ, SERGIO                  00:35:34  03:42   16,19   00:05:46    1.557   UNICAJA JAEN                  
   49     47      1  VETERANO B       M    421   CAÑABATE GUERRERO, ESTEBAN              00:35:35  03:42   16,19   00:05:47    1.560   UNICAJA JAEN                  
   50     48     19  SENIOR           M  1.013   MILLAN GARCIA, FRANCISCO                00:35:35  03:42   16,19   00:05:47    1.560   LIEBRE-MENGIBAR               
   51     49      8  PROMESA          M    152   ALVAREZ LOPEZ, VICTOR                   00:35:37  03:42   16,17   00:05:49    1.568   TROTASIERRA                   
   52     50     20  SENIOR           M  1.013   SIERRA ARIZA, JESUS MANUEL              00:35:38  03:42   16,16   00:05:50    1.572   ACAD. GUARDIA CIVIL           
   53     51      9  PROMESA          M    152   DIAZ GARCIA, JUAN JOSE                  00:35:39  03:42   16,16   00:05:51    1.575   HUELMA 2003                   
   54     52     21  SENIOR           M  1.013   CARRASCO GAMIZ, JOSE LUIS               00:35:41  03:43   16,14   00:05:53    1.583   EMOTION SPORT CLUB            
   55     53     22  SENIOR           M  1.013   RODRIGUEZ BIGARRADA, PEDRO              00:35:51  03:44   16,07   00:06:03    1.620   CIUDAD D MOTRIL               
   56     54      2  VETERANO B       M    421   SELAS GARCIA, DAVID                     00:35:51  03:44   16,07   00:06:03    1.620                                 
   57     55     23  SENIOR           M  1.013   MORENO FERNANDEZ, OSCAR                 00:35:57  03:44   16,02   00:06:09    1.642   UNICAJA JAEN                  
   58     56     24  SENIOR           M  1.013   PEREZ RAMOS, DANIEL                     00:35:59  03:44   16,01   00:06:11    1.650   ACAD. GUARDIA CIVIL           
   59     57     14  VETERANO A       M    548   MARQUES VILAPLANA, JOSE ANTONIO         00:36:02  03:45   15,99   00:06:14    1.661   TRIATLON MONTILLA             
   60     58     25  SENIOR           M  1.013   PERAL GIGANTE, RODRIGO                  00:36:04  03:45   15,97   00:06:16    1.668   SATURNO-DAIMIEL               
   61     59     26  SENIOR           M  1.013   MORATA PERAL RUBEN                      00:36:06  03:45   15,96   00:06:18    1.675   HELLIN                        
   62     60     15  VETERANO A       M    548   VILLACAÑAS SANCHEZ, ANTONIO             00:36:07  03:45   15,95   00:06:19    1.679   RENAC. HIPERMUEBLE D UBEDA    
   63      3      3  SENIOR           F    143   RODRIGUEZ, ALMUDENA                     00:36:13  03:46   15,90   00:06:25    1.701   UNICAJA JAEN                  
   64     61      3  VETERANO B       M    421   ROJANO JORGE, JOSE LUIS                 00:36:13  03:46   15,90   00:06:25    1.701   MEDIA LEGUA BAENA             
   65     62     16  VETERANO A       M    548   CASTILLA PEREZ, ALFONSO                 00:36:16  03:46   15,88   00:06:28    1.712   ACAD. GUARDIA CIVIL           
   66     63     17  VETERANO A       M    548   MARTOS NIETO, RAFAEL                    00:36:18  03:46   15,87   00:06:30    1.719                                 
   67     64     27  SENIOR           M  1.013   RUIZ MONTALVO, FRANCISCO                00:36:18  03:46   15,87   00:06:30    1.719                                 
   68     65      1  VETERANO D       M    179   PARRA BLANCO, ANTONIO                   00:36:19  03:46   15,86   00:06:31    1.723   JODAR                         
   69     66     18  VETERANO A       M    548   MARTIN RUIZ, FEDERICO                   00:36:20  03:47   15,85   00:06:32    1.726   SEXITANO ALMUÑECAR            
   70     67      2  VETERANO C       M    323   CAÑADA LENDINEZ, MANUEL                 00:36:20  03:47   15,85   00:06:32    1.726                                 
   71     68      3  VETERANO C       M    323   CASAS JIMENEZ, FRANCISCO                00:36:21  03:47   15,85   00:06:33    1.730                                 
   72     69     19  VETERANO A       M    548   CABEZA FERNANDEZ, LUIS                  00:36:22  03:47   15,84   00:06:34    1.733                                 
   73     70     20  VETERANO A       M    548   RODELAS GARCIA, DANIEL                  00:36:28  03:47   15,80   00:06:40    1.755                                 
   74      4      4  SENIOR           F    143   RAMIREZ, PAULA VIVIANA                  00:36:29  03:48   15,79   00:06:41    1.759   UNICAJA JAEN                  
   75     71     28  SENIOR           M  1.013   HUESO LOPEZ ELIO                        00:36:30  03:48   15,78   00:06:42    1.762   UNICAJA                       
   76     72      4  VETERANO B       M    421   CASADO MEMBRIVES, ANTONIO               00:36:31  03:48   15,77   00:06:43    1.766                                 
   77      5      5  SENIOR           F    143   GONZALEZ ROBLES, LOURDES                00:36:32  03:48   15,77   00:06:44    1.769   UNICAJA JAEN                  
   78     73      5  VETERANO B       M    421   CARRASCO GOMEZ, JOSE LUIS               00:36:32  03:48   15,77   00:06:44    1.769   DIPUTACION ALBACETE           
   79     74      6  VETERANO B       M    421   AREVALO CHACON, OSCAR                   00:36:34  03:48   15,75   00:06:46    1.776                                 
   80     75     29  SENIOR           M  1.013   LABELLA MOLINA, JUAN ALBERTO            00:36:38  03:48   15,72   00:06:50    1.791   LIEBRE-MENGIBAR               
   81     76      5  JUNIOR           M     99   HERVAS JUSTICIA, JUAN ANTONIO           00:36:43  03:49   15,69   00:06:55    1.808   HUELMA 2003                   
   82     77     21  VETERANO A       M    548   GARRIDO LOPEZ, JOSE MANUEL              00:36:44  03:49   15,68   00:06:56    1.812   AVIONETAS                     
   83     78     22  VETERANO A       M    548   CHICA LOPEZ, PEDRO MANUEL               00:36:47  03:49   15,66   00:06:59    1.823   FONDOLIVO                     
   84     79      7  VETERANO B       M    421   PLANELLES CARAZO, FERNANDO              00:36:47  03:49   15,66   00:06:59    1.823                                 
   85     80     30  SENIOR           M  1.013   MORALES REYES, ALEJANDRO MANUEL         00:36:48  03:50   15,65   00:07:00    1.826   ACAD. GUARDIA CIVIL           
   86     81      4  VETERANO C       M    323   RODRIGUEZ ENRIQUE, REMIGIO              00:36:50  03:50   15,64   00:07:02    1.833   ACAD. GUARDIA CIVIL           
   87     82      8  VETERANO B       M    421   ALAMEDA CARAVACA, MIGUEL ANGEL          00:36:57  03:50   15,59   00:07:09    1.858   CAZORLA                       
   88     83      5  VETERANO C       M    323   MUÑOZ BEATO, MIGUEL ANGEL               00:36:57  03:50   15,59   00:07:09    1.858   ACAD. GUARDIA CIVIL           
   89     84     31  SENIOR           M  1.013   GALIANO ARROYO MANUEL                   00:37:02  03:51   15,55   00:07:14    1.875   HUELMA 2003                   
   90     85     23  VETERANO A       M    548   FERNANDEZ CHICA, ANTONIO                00:37:02  03:51   15,55   00:07:14    1.875   CRONOS JAEN                   
   91     86     24  VETERANO A       M    548   CHICO MEDINA, ANTONIO JAVIER            00:37:04  03:51   15,54   00:07:16    1.882   CRONOS JAEN                   
   92     87     32  SENIOR           M  1.013   PEREZ ZAFRA                             00:37:04  03:51   15,54   00:07:16    1.882   UNICAJA JAEN                  
   93     88     33  SENIOR           M  1.013   MERINO LUQUE, JUAN                      00:37:06  03:51   15,53   00:07:18    1.889   ANTORCHA MOBILAN              
   94     89     25  VETERANO A       M    548   CARRILLO CONTRERAS, DAVID               00:37:07  03:51   15,52   00:07:19    1.892   RUNNERS POPULAR JAEN          
   95     90      3  JUVENIL          M    189   MARTOS MORENO, JUAN MIGUEL              00:37:09  03:52   15,50   00:07:21    1.899   EM BAEZA                      
   96     91     34  SENIOR           M  1.013   ROMERAL ESCRIBANO, SEGIO                00:37:11  03:52   15,49   00:07:23    1.906                                 
   97     92     26  VETERANO A       M    548   GUTIERREZ GARCIA, DOMINGO               00:37:18  03:53   15,44   00:07:30    1.930   GUARROMAN                     
   98     93     35  SENIOR           M  1.013   ROJAS CAMPILLO, MARIANO                 00:37:19  03:53   15,44   00:07:31    1.934   MEDIA LEGUA BAENA             
   99     94     36  SENIOR           M  1.013   CORTES CORTES, JUAN JOSE                00:37:21  03:53   15,42   00:07:33    1.941                                 
  100     95     37  SENIOR           M  1.013   GALLEGO NAVARRO, PACO                   00:37:21  03:53   15,42   00:07:33    1.941   OGESPORT PORCUNA              
  101     96     38  SENIOR           M  1.013   MURIANA FERNANDEZ, DAVID                00:37:22  03:53   15,41   00:07:34    1.944   CRONOS JAEN                   
  102     97      9  VETERANO B       M    421   MARTINEZ LAPRESTA, JOSE                 00:37:24  03:53   15,40   00:07:36    1.951   CIUDAD D GRANADA              
  103     98     39  SENIOR           M  1.013   JIMENEZ PARRAS, ALEJANDRO               00:37:26  03:53   15,39   00:07:38    1.958                                 
  104     99      6  JUNIOR           M     99   GOMEZ SANCHEZ, LUIS                     00:37:27  03:54   15,38   00:07:39    1.961   JUVENTUD LINARES              
  105    100      6  VETERANO C       M    323   GOMEZ TRUJILLO, VICTORIO                00:37:30  03:54   15,36   00:07:42    1.971   CORRICOLLANO                  
  106    101     40  SENIOR           M  1.013   SERRANO MARTOS, FRANCISCO JAVIER        00:37:32  03:54   15,35   00:07:44    1.978                                 
  107    102     41  SENIOR           M  1.013   JAMES KEATING, CHRISTOPHER              00:37:33  03:54   15,34   00:07:45    1.981                                 
  108    103     10  VETERANO B       M    421   NAVARRO ESQUINAS, FRANCISCO JOSE        00:37:35  03:54   15,33   00:07:47    1.988   MEDIA LEGUA BAENA             
  109    104     27  VETERANO A       M    548   ESTEBAN JIMENEZ DE CISNEROS, AGUSTIN J  00:37:37  03:55   15,31   00:07:49    1.995   ACD BOMBEROS LINARES          
  110    105     28  VETERANO A       M    548   HUETE ALLUT, 20ANTONIO                  00:37:39  03:55   15,30   00:07:51    2.002                                 
  111    106      2  VETERANO D       M    179   BURGOS SUAREZ, JOSE                     00:37:40  03:55   15,29   00:07:52    2.005                                 
  112    107     29  VETERANO A       M    548   FUENTES JUSTICIA, ESTEBAN               00:37:42  03:55   15,28   00:07:54    2.012   ARMILLA                       
  113    108     30  VETERANO A       M    548   BENEJAM PONS JESUS                      00:37:46  03:56   15,25   00:07:58    2.025                                 
  114    109     42  SENIOR           M  1.013   MAYORALAS PEREZ, PEDRO                  00:37:47  03:56   15,24   00:07:59    2.028   SIERRA SEGURA                 
  115    110     43  SENIOR           M  1.013   DUQUE MIRA, JUAN                        00:37:48  03:56   15,24   00:08:00    2.032   BAILEN                        
  116    111     44  SENIOR           M  1.013   TRUJILLO ALBENDIN, MIGUEL ANGEL         00:37:49  03:56   15,23   00:08:01    2.035   HOCKEY ALCALA                 
  117    112     31  VETERANO A       M    548   MONTORO DIAZ, JOSE MANUEL               00:37:49  03:56   15,23   00:08:01    2.035   MARATHON JAEN                 
  118    113      3  VETERANO D       M    179   PALACIOS NAVARRO, ANDRES                00:37:51  03:56   15,22   00:08:03    2.042   LOS TROTONES-LA SOLANA        
  119    114     11  VETERANO B       M    421   COTA BOZMEDIANO, JOSE                   00:37:52  03:56   15,21   00:08:04    2.045   CORRICOLLANO                  
  120    115     12  VETERANO B       M    421   COBO LOPEZ, JOSE MANUEL                 00:37:53  03:56   15,20   00:08:05    2.048   MARATHON JAEN                 
  121    116      7  VETERANO C       M    323   PADILLA PADILLA, ANTONIO                00:37:54  03:56   15,20   00:08:06    2.052   BAILEN                        
  122    117      4  JUVENIL          M    189   ALCAZAR HIGUERAS, CARLOS                00:37:55  03:56   15,19   00:08:07    2.055   NATACION CASTULO              
  123    118      4  VETERANO D       M    179   MARTINEZ LOZANO, MANUEL                 00:37:56  03:57   15,18   00:08:08    2.058   CRONOS JAEN                   
  124    119     32  VETERANO A       M    548   LARA MEDINA, MANUEL JESUS               00:37:57  03:57   15,18   00:08:09    2.062   PODOLOGIA GALEY               
  125    120     13  VETERANO B       M    421   TORRES RIOS DIEGO                       00:37:58  03:57   15,17   00:08:10    2.065   HUELMA 2003                   
  126    121     45  SENIOR           M  1.013   HEREDIA NAVAS, JOSE LUIS                00:37:58  03:57   15,17   00:08:10    2.065   OGESPORT PORCUNA              
  127    122     46  SENIOR           M  1.013   GARCIA GONZALEZ, RUBEN                  00:37:59  03:57   15,16   00:08:11    2.068                                 
  128    123     47  SENIOR           M  1.013   GALAN JIMENEZ, FRANCISCO                00:38:00  03:57   15,16   00:08:12    2.072                                 
  129    124     14  VETERANO B       M    421   JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL                 00:38:01  03:57   15,15   00:08:13    2.075                                 
  130    125      7  JUNIOR           M     99   GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO              00:38:02  03:57   15,14   00:08:14    2.078   SIERRA SEGURA                 
  131    126     48  SENIOR           M  1.013   ROBLES MORALES, DIEGO                   00:38:02  03:57   15,14   00:08:14    2.078   PEGALAJAR                     
  132    127     49  SENIOR           M  1.013   DIAZ SABARIEGO MANUEL JESUS             00:38:04  03:57   15,13   00:08:16    2.085                                 
  133    128     50  SENIOR           M  1.013   GARCIA ORDOÑEZ, JAVIER                  00:38:10  03:58   15,09   00:08:22    2.104                                 
  134    129     51  SENIOR           M  1.013   JURADO RODRIGUEZ, MANUEL                00:38:11  03:58   15,09   00:08:23    2.108                                 
  135    130     15  VETERANO B       M    421   CHICA CRUZ, JUAN MANUEL                 00:38:14  03:58   15,07   00:08:26    2.118   RENAC. HIPERMUEBLE D UBEDA    
  136    131     52  SENIOR           M  1.013   BELCHI REYES, MIGUEL                    00:38:17  03:59   15,05   00:08:29    2.127   AVIONETAS                     
  137    132     10  PROMESA          M    152   MARTINEZ CALAHORRO, RAFAEL              00:38:19  03:59   15,03   00:08:31    2.134   CRONOS JAEN                   
  138    133     53  SENIOR           M  1.013   ALONSO MARTIN, MANUEL                   00:38:20  03:59   15,03   00:08:32    2.137   ALMUÑECAR                     
  139    134     54  SENIOR           M  1.013   SANTIAGO RODRIGUEZ, GUILLERMO           00:38:21  03:59   15,02   00:08:33    2.140                                 
  140    135     16  VETERANO B       M    421   NAVARRETE MARTINEZ, BLAS                00:38:29  04:00   14,97   00:08:41    2.166                                 
  141      6      1  VETERANA A       F     89   BAUSAN SOSA, ISABEL                     00:38:30  04:00   14,96   00:08:42    2.169   UNICAJA JAEN                  
  142    136      1  VETERANO E       M    103   GARCIA MORENO, BLAS                     00:38:30  04:00   14,96   00:08:42    2.169   BOHONDILLO                    
  143    137      8  VETERANO C       M    323   LIEBANAS LOPEZ, SOTERO                  00:38:31  04:00   14,95   00:08:43    2.173   UNICAJA JAEN                  
  144    138     55  SENIOR           M  1.013   TRILLO RICO, FELIX                      00:38:32  04:00   14,95   00:08:44    2.176   CRONOS JAEN                   
  145    139     33  VETERANO A       M    548   GOMEZ RODRIGUEZ, DESIDERIO              00:38:34  04:01   14,94   00:08:46    2.182   ACAD. GUARDIA CIVIL           
  146    140      5  VETERANO D       M    179   CASTRO VIGARAY, JOAQUIN                 00:38:36  04:01   14,92   00:08:48    2.189   FERMIN CACHO-ANDUJAR          
  147    141     11  PROMESA          M    152   PICARDO ARROYO, JACINTO MANUEL          00:38:39  04:01   14,90   00:08:51    2.198                                 
  148    142     12  PROMESA          M    152   PALOMO CAMACHO, BORJA                   00:38:41  04:01   14,89   00:08:53    2.205   BIKILA GRANADA                
  149    143      9  VETERANO C       M    323   FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS        00:38:44  04:02   14,87   00:08:56    2.214   QUIEBRAJANO                   
  150    144      1  VETERANO F       M     45   TRUJILLO TORROBA, ALVARO                00:38:45  04:02   14,86   00:08:57    2.217   PUERTOLLANO                   
  151    145      6  VETERANO D       M    179   LOPEZ HERRERA, ANTONIO                  00:38:48  04:02   14,85   00:09:00    2.227   JODAR                         
  152    146     56  SENIOR           M  1.013   IBANCO PALOMARES, FRANCISCO             00:38:50  04:02   14,83   00:09:02    2.233   UNICAJA JAEN                  
  153    147     34  VETERANO A       M    548   RODRIGUEZ BASAGOITIA, EDUARDO           00:38:51  04:02   14,83   00:09:03    2.236   EMOTION SPORT CLUB            
  154    148     35  VETERANO A       M    548   COBO CORRAL, LUIS JESUS                 00:38:51  04:02   14,83   00:09:03    2.236   RENAC. HIPERMUEBLE D UBEDA    
  155    149     57  SENIOR           M  1.013   LORENZO DIAZ, JOSE JAVIER               00:38:52  04:02   14,82   00:09:04    2.239   GRANADA JOVEN                 
  156    150     58  SENIOR           M  1.013   ROMERA RUBIO, JUAN ANDRES               00:38:53  04:03   14,81   00:09:05    2.243   RUNNERS POPULAR JAEN          
  157    151     10  VETERANO C       M    323   CASANOVA CARRASCO, MANUEL               00:38:54  04:03   14,81   00:09:06    2.246   BOMBEROS JAEN                 
  158    152      8  JUNIOR           M     99   PEÑA POLAINA, LUIS                      00:38:56  04:03   14,79   00:09:08    2.252   LIEBRE-MENGIBAR               
  159    153     59  SENIOR           M  1.013   GALLEGO MOYA FRANCISCO JOSE             00:38:56  04:03   14,79   00:09:08    2.252                                 
  160    154     60  SENIOR           M  1.013   CRUZ MARIN, CARLOS                      00:38:57  04:03   14,79   00:09:09    2.255                                 
  161    155     36  VETERANO A       M    548   GONZALEZ AVILA, JOSE ANTONIO            00:38:58  04:03   14,78   00:09:10    2.258   PRIEGO D CORDOBA              
  162      7      2  VETERANA A       F     89   SAEZ SANCHEZ, PATRICIA                  00:38:59  04:03   14,78   00:09:11    2.261   VALDEPENASAC@HOTMAIL.COM      
  163    156     61  SENIOR           M  1.013   CABEZA FERNANDEZ, JOSE ALBERTO          00:39:05  04:04   14,74   00:09:17    2.280                                 
  164    157     62  SENIOR           M  1.013   BUITRAGO GARRIDO, JUAN LUIS             00:39:07  04:04   14,73   00:09:19    2.286   TRIATLON NATACION JAEN        
  165    158     63  SENIOR           M  1.013   ORTIZ MUÑOZ, ARMANDO                    00:39:11  04:04   14,70   00:09:23    2.299   BAILEN                        
  166    159     64  SENIOR           M  1.013   GARCIA LOPEZ, MANUEL                    00:39:12  04:05   14,69   00:09:24    2.302   BAILEN                        
  167    160     17  VETERANO B       M    421   PACHECO PAVON, SALVADOR                 00:39:13  04:05   14,69   00:09:25    2.305   UNICAJA JAEN                  
  168    161      5  JUVENIL          M    189   MARTINEZ SORIANO, ALEJANDRO             00:39:16  04:05   14,67   00:09:28    2.314                                 
  169    162     37  VETERANO A       M    548   MARTINEZ JIMENEZ FRANCISCO              00:39:17  04:05   14,66   00:09:29    2.318   HUELMA 2003                   
  170    163     38  VETERANO A       M    548   JIMENEZ PADILLA PEDRO                   00:39:17  04:05   14,66   00:09:29    2.318   HUELMA 2003                   
  171    164      7  VETERANO D       M    179   AGUILAR LOPEZ, MIGUEL                   00:39:18  04:05   14,66   00:09:30    2.321                                 
  172    165     65  SENIOR           M  1.013   MUÑOZ NAVARRO, DANIEL                   00:39:19  04:05   14,65   00:09:31    2.324   MARATHON JAEN                 
  173    166     13  PROMESA          M    152   SANCHEZ GARRIDO, DANIEL                 00:39:20  04:05   14,64   00:09:32    2.327                                 
  174    167     39  VETERANO A       M    548   LOPEZ JIMENEZ, RAMOM                    00:39:21  04:05   14,64   00:09:33    2.330                                 
  175    168     66  SENIOR           M  1.013   ORTEGA RUIZ, JESUS JAVIER               00:39:22  04:06   14,63   00:09:34    2.333                                 
  176    169     40  VETERANO A       M    548   JIMENEZ ALAMINOS, JOSE JOAQUIN          00:39:23  04:06   14,63   00:09:35    2.336   SEXITANO ALMUÑECAR            
  177    170     11  VETERANO C       M    323   CRESPO MORAL, RAFAEL                    00:39:24  04:06   14,62   00:09:36    2.339   JODAR                         
  178    171     12  VETERANO C       M    323   CUEVAS DE LA TORRE, OSCAR               00:39:25  04:06   14,61   00:09:37    2.342   JODAR                         
  179    172     18  VETERANO B       M    421   MARTINEZ GARCIA, JUAN CARLOS            00:39:27  04:06   14,60   00:09:39    2.348   HELLIN                        
  180    173     67  SENIOR           M  1.013   HIDALGO GARCIA, RAMON                   00:39:27  04:06   14,60   00:09:39    2.348                                 
  181    174     41  VETERANO A       M    548   COZAR BALBUENA, MANUEL                  00:39:27  04:06   14,60   00:09:39    2.348                                 
  182    175     68  SENIOR           M  1.013   LACHICA MARTINEZ, MANUEL                00:39:29  04:06   14,59   00:09:41    2.354                                 
  183    176     19  VETERANO B       M    421   TIRADO COSSIO, CASTOR ANGEL             00:39:30  04:06   14,58   00:09:42    2.357                                 
  184    177     42  VETERANO A       M    548   HERVAS LOPEZ MIGUEL                     00:39:30  04:06   14,58   00:09:42    2.357                                 
  185    178     14  PROMESA          M    152   TORRES GOMEZ, ALVARO                    00:39:31  04:06   14,58   00:09:43    2.361                                 
  186    179      2  VETERANO E       M    103   GARRIDO LABELLA, RICARDO                00:39:32  04:07   14,57   00:09:44    2.364   MARATHON JAEN                 
  187    180     43  VETERANO A       M    548   PAMOS UREÑA, FRANCISCO JOSE             00:39:33  04:07   14,56   00:09:45    2.367                                 
  188    181     69  SENIOR           M  1.013   CAÑETE MILLAN, CARLOS                   00:39:35  04:07   14,55   00:09:47    2.373   GIMNASIO FITNESS ZONE         
