<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Adidas Supernova Control</title>
	<atom:link href="http://www.foroatletismo.com/zapatillas/adidas-supernova-control/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foroatletismo.com/zapatillas/adidas-supernova-control/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 00:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: dragonkik55</title>
		<link>http://www.foroatletismo.com/zapatillas/adidas-supernova-control/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator>dragonkik55</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foroatletismo.com/zapatillas/adidas-supernova-control/#comment-621</guid>
		<description>ADIDAS SUPERNOVA CONTROL 2003 Zapatilla de entrenamiento 65-80kg. Pisada con control de pronación con plantilla recambiable. MI VALORACIÃ“N: USO: Zapatilla básica de entrenamiento. AMORTIGUACIÃ“N: Muy buena amortiguación, relativamente blanda y espesa en talón y metatarso.Adiprene en talón y metatarso ESTABILIDAD: Bastante estables dentro de este segmento. Controlan las rotaciones del pie, hasta un grado de pronación medio. SENSACIÃ“N DE TERRENO: Buena, amortiguan pero sientes donde pisas DURABILIDAD: Muy Buena, suela muy consistente y textil muy reforzado. La amortiguación dura bastante KM 1300 Señales de deterioro: Desgaste de la suela normal para los km. Textil intacto. La amortiguación completamente deteriorada por aplastamiento del EVA y del Adiprene Datos del probador: 1&#039;75, 68 kg, rodajes y series en torno a 3&#039;40-4&#039;30 el km.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ADIDAS SUPERNOVA CONTROL 2003 Zapatilla de entrenamiento 65-80kg. Pisada con control de pronación con plantilla recambiable. MI VALORACIÃ“N: USO: Zapatilla básica de entrenamiento. AMORTIGUACIÃ“N: Muy buena amortiguación, relativamente blanda y espesa en talón y metatarso.Adiprene en talón y metatarso ESTABILIDAD: Bastante estables dentro de este segmento. Controlan las rotaciones del pie, hasta un grado de pronación medio. SENSACIÃ“N DE TERRENO: Buena, amortiguan pero sientes donde pisas DURABILIDAD: Muy Buena, suela muy consistente y textil muy reforzado. La amortiguación dura bastante KM 1300 Señales de deterioro: Desgaste de la suela normal para los km. Textil intacto. La amortiguación completamente deteriorada por aplastamiento del EVA y del Adiprene Datos del probador: 1&#8217;75, 68 kg, rodajes y series en torno a 3&#8217;40-4&#8217;30 el km.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

