<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Reebok Premier Lite 2</title>
	<atom:link href="http://www.foroatletismo.com/zapatillas/reebok-premier-lite-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foroatletismo.com/zapatillas/reebok-premier-lite-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 21:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: dragonkik55</title>
		<link>http://www.foroatletismo.com/zapatillas/reebok-premier-lite-2/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>dragonkik55</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 14:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foroatletismo.com/zapatillas/reebok-premier-lite-2/#comment-640</guid>
		<description>REEBOK PREMIER LITE Zapatilla de entrenamiento ó mixta 55-75kg. Pisada neutra con plantilla recambiable. MI VALORACIÃ“N: USO: Zapatilla mixta de entrenamiento, muy estable y bastante rápida. Muy cómoda y transpirable. AMORTIGUACIÃ“N: Muy buena amortiguación, blanda y algo escasa en talón y muy buena en metatarso. Es muy cómoda. ESTABILIDAD: Estabilidad moderada, si no se tienen grandes problemas de pisada o de peso, no te fallarán. Buen refuerzo en arco. SENSACIÃ“N DE TERRENO: Muy Buena, amortiguan pero sientes donde pisas, se puede ir muy rapido con ellas. DURABILIDAD: Muy buena, suela muy duradera, el textil viene reforzado. La amortiguación dura bastante. KM 800 Señales de deterioro: Desgaste de la suela normal para los km. Textil en bastante buen estado. La amortiguación bastante deteriorada por aplastamiento del EVA en metatarso. Datos del probador: 1&#039;75, 66 kg, rodajes y series en torno a 3&#039;20-4&#039;30 el km.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>REEBOK PREMIER LITE Zapatilla de entrenamiento ó mixta 55-75kg. Pisada neutra con plantilla recambiable. MI VALORACIÃ“N: USO: Zapatilla mixta de entrenamiento, muy estable y bastante rápida. Muy cómoda y transpirable. AMORTIGUACIÃ“N: Muy buena amortiguación, blanda y algo escasa en talón y muy buena en metatarso. Es muy cómoda. ESTABILIDAD: Estabilidad moderada, si no se tienen grandes problemas de pisada o de peso, no te fallarán. Buen refuerzo en arco. SENSACIÃ“N DE TERRENO: Muy Buena, amortiguan pero sientes donde pisas, se puede ir muy rapido con ellas. DURABILIDAD: Muy buena, suela muy duradera, el textil viene reforzado. La amortiguación dura bastante. KM 800 Señales de deterioro: Desgaste de la suela normal para los km. Textil en bastante buen estado. La amortiguación bastante deteriorada por aplastamiento del EVA en metatarso. Datos del probador: 1&#8217;75, 66 kg, rodajes y series en torno a 3&#8217;20-4&#8217;30 el km.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

