La IAAF ha hecho públicas las mínimas para los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que tendrán lugar en el verano de 2016: una relación que elimina el concepto de mínimas “A” y “B” – las segundas solían ser más accesibles, y de número limitado – y dejando todo en unas mínimas únicas a medio camino, lo que endurece las condiciones de acceso a los atletas. Los atletas que quieran estar en Río 2016, por norma general van a tener que estar más cerca de la mínima «A» (la más dura) en comparación con las exigidas para los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Algunas de estas mínimas se endurecen de forma especial: por ejemplo, el lanzamiento de disco masculino se coloca en 66 metros, cuando para Londres 2012 la mínima «A» eran 65 metros, y la «B» 63 metros. La de 400 metros vallas masculinos baja hasta 49.40 segundos, cuando la «A» de Londres eran 49.50 segundos. En rojo, las nuevas mínimas que son igual o más duras que las «A» establecidas para Londres.
RÍO | JANEIRO | 2016 | ||
Londres2012 | MUJERES | PRUEBA | HOMBRES | Londres2012 |
11.29/11.38 | 11.32 | 100 | 10.16 | 10.18/10.24 |
23.10/23.30 | 23.20 | 200 | 20.50 | 20.55/20.65 |
51.55/52.35 | 52.00 | 400 | 45.40 | 45.30/45.90 |
1:59.90/2:01.30 | 2.01.00 | 800 | 1:45.80 | 1:45.60/1.46.30 |
4:06.00/4:08.90 | 4:06.00 | 1.500 | 3:36.00 | 3:35.50/3:38.00 |
15:20.00/15:30.00 | 15:20.00 | 5.000 | 13:25.00 | 13:20.00/13:27.00 |
31:45.00/32.10.00 | 32:15.00 | 10.000 | 28:00.00 | 27:45.00/28:05.00 |
2:37.00/2:43.00 | 2:42.00 | Maratón | 2:17.00 | 2:15.00/2:18.00 |
12.96/13.15 | 13.00 | 110/100mv | 13.47 | 13.52/13.60 |
55.50/56.65 | 56.20 | 400mv | 49.40 | 49.50/49.80 |
9:43.00/9:48.00 | 9:45.00 | 3.000 obst | 8:28.00 | 8:23.10/8:32.00 |
1.95/1.92 | 1.94 | Altura | 2.29 | 2.28/2.31 |
4.50/4.40 | 4.50 | Pértiga | 5.70 | 5.60/5.72 |
6.75/6.65 | 6.70 | Longitud | 8.15 | 8.20/8.10 |
14.30/14.10 | 14.20 | Triple | 16.90 | 16.85/17.20 |
18.30/17.20 | 17.80 | Peso | 20.50 | 20.00/20.50 |
62.00/59.50 | 61.00 | Disco | 66.00 | 63.00/65.00 |
61.00/59.00 | 62.00 | Jabalina | 83.00 | 79.50/82.00 |
71.50/69.00 | 71.00 | Martillo | 78.00 | 74.00/78.00 |
6.150/5.959 | 6.200 | Combinadas | 8.100 | 7.960/8.200 |
1:33.30/1:38.00 | 1:35.00 | 20km marcha | 1:24.00 | 1:24.30/1:22.30 |
* | * | 50km marcha | 4:03.00 | 3:59.00/4:09.00 |
* | * | Relevos | * | * |
Un rápido vistazo a las estadísticas – tanto nacionales como internacionales – permite calibrar la dureza de algunas de estas mínimas y el efecto que tendrán sobre las selecciones nacionales. Por ejemplo, en el caso español, llevamos a 47 atletas (28 hombres y 19 mujeres), 35 de ellos con la mínima «A» y otros 12 con la «B». Con las nuevas mínimas, la selección española hubiese tenido diez integrantes menos: Ángel David Rodríguez, Lorena Bokesa o Javier Cienfuegos habrían sido algunos de los damnificados. En general, se complican en pruebas en las que nos cuesta llevar atletas: Berta Castells y Laura Redondo van a tener que pulverizar el récord de España de martillo para ir, y nuestros ‘peseros’ consortes (Tobalina y Toledo) van a tener que mejorar mucho para estar allí.
Viendo las mínimas de los JJOO de Río en #heptathlon … Sinceramente, aún me alegro más de mi decisión tomada en septiembre.
— Laura Ginés (@heptica) April 15, 2015
Y un segundo vistazo, y comparando nuevamente con los resultados de Londres 2012, vemos una muestra de la dureza de las mínimas en algunas pruebas: con la mínima de martillo (78.00 metros) se conseguía la quinta plaza en Londres, y lo mismo sucede con lo 83.00 de la jabalina. La mínima de disco masculino (66 metros) valía para ser sexto, y los 62.00 de la jabalina femenina para ser séptima. Con los 8.15 exigidos en la longitud se hubiera sacado un bronce, aunque es una prueba más sujeta a las condiciones del viento.
SIN FINALES EN EL MUNDIAL INDOOR
Este mismo miércoles, la IAAF también ha publicado las mínimas y calendarios del próximo mundial de pista cubierta de 2016, que tendrá lugar en Portland (EEUU): aquí las pruebas técnicas tendrán final directa (pértiga, peso, triple, altura y longitud).