Fecha Tipo Distancia Duración Ritmo Cal RC prom Elev. ganada Notas
16.03.13 Correr 6.55 km 1:05:20 9:58 726 0 16 m
25.03.13 Correr 6.02 km 54:57 9:08 623 0 11 m
26.03.13 Correr 4.39 km 46:26 10:34 510 0 6 m
27.03.13 Correr 3.82 km 33:57 8:52 388 0 5 m
04.04.13 Correr 3.81 km 30:13 7:56 355 0 6 m
06.04.13 Correr 3.91 km 34:07 8:43 387 0 6 m
07.04.13 Correr 3.84 km 29:03 7:34 348 0 6 m
08.04.13 Correr 3.87 km 29:43 7:40 348 0 6 m
09.04.13 Correr 3.81 km 29:38 7:46 346 0 6 m
11.04.13 Correr 3.79 km 30:23 8:01 351 0 6 m
14.04.13 Correr 3.48 km 29:53 8:34 330 0 0 m
15.04.13 Correr 3.92 km 27:57 7:07 340 0 6 m
17.04.13 Correr 3.80 km 27:02 7:06 329 0 5 m
20.04.13 Correr 3.27 km 22:28 6:51 279 0 14 m
21.04.13 Correr 4.70 km 36:27 7:45 427 0 19 m
21.04.13 Correr 3.73 km 25:18 6:47 316 0 6 m
23.04.13 Correr 3.05 km 28:19 9:16 312 0 0 m
01.06.13 Correr 5.97 km 48:17 8:05 556 0 11 m
03.06.13 Correr 2.63 km 19:51 7:33 235 0 0 m
08.06.13 Correr 10.40 km 1:19:29 7:38 936 0 30 m
12.06.13 Correr 3.80 km 30:25 8:00 321 0 6 m
22.06.13 Correr 10.47 km 1:20:13 7:39 862 0 42 m
25.06.13 Correr 0.00 km 4:42 0:00 0 0 0 m
25.06.13 Correr 3.85 km 25:37 6:38 296 0 5 m
29.06.13 Correr 14.59 km 1:42:13 7:00 1137 0 49 m
30.06.13 Correr 3.58 km 22:07 6:10 266 0 6 m
07.07.13 Correr 12.22 km 1:27:51 7:11 958 0 33 m
12.07.13 Correr 6.21 km 49:52 8:01 518 0 8 m
16.07.13 Correr 4.03 km 29:51 7:24 327 0 6 m
18.07.13 Correr 6.58 km 40:48 6:11 495 0 9 m
20.07.13 Correr 9.53 km 57:29 6:01 699 160 21 m
Estadísticas generales 163.63 km 21:00:01 14321 350 m

