LUNES 18/01/21
20'+ 6X1000 (Obj. 4'05", rec. 3' al trote) + 15'
Calentamiento: 20'08", 3,63 kms @5'33", 134/150 ppm,s
Bueno, iniciamos la 4a semana del plan con unas series de 1000 metros. Condiciones óptimas, unos 10º, sin viento... Pero ya en el calentamiento veo que no voy fácil como otros días. Otra noche durmiendo muy poco (hoy voy a por la melatonina sin falta). Quizás no sea solo por eso, pero tras el descanso de ayer, esperaba tener mejores sensaciones hoy.
6x1000 obj. 4'05", recu. 3' al trote. 42'24", 9,16 [email protected]'38", 154/166 ppm,s
1. 1 km, @ 4'02", 150/159 ppm, Cadencia: 180, long. zancada: 1,34 m.
2. 0,53 kms @ 5'38", 146/158 ppm, Cadencia: 165, long. zancada: 1,11 m.
3. 1 km. @ 4'05", 158/164 ppm, Cadencia: 177, long. zancada: 1,35 m.
4. 0,53 kms @ 5'43", 150/164 ppm, Cadencia: 164, long. zancada: 1,09 m.
5. 1 km. @ 4'05", 159/165 ppm, Cadencia: 176, long. zancada: 1,36 m.
6. 0,52 kms @ 5'46", 150/165 ppm, Cadencia: 165, long. zancada: 1,06 m.
7. 1 km. @ 4'04", 160/166 ppm, Cadencia: 178, long. zancada: 1,36 m.
8. 0,51 kms @ 5'53", 150/166 ppm, Cadencia: 165, long. zancada: 1,05 m.
9. 1 km. @ 4'04", 158/166 ppm, Cadencia: 178, long. zancada: 1,35 m.
10. 0,52 kms @ 5'46", 151/165 ppm, Cadencia: 167, long. zancada: 1,06 m.
11. 1 km. @4'04", 159/165 ppm, Cadencia: 179, long. zancada: 1,35 m.
12. 0,54 kms @ 5'31", 150/164 ppm, Cadencia: 169, long. zancada: 1,09 m.
Pues sacadas en el rango previsto. Pero aunque los fríos datos no lo dejen entrever, hoy me he tenido que aplicar a fondo. Al igual que otros días tenía la sensación de tener algo guardado, hoy iba justito, de forma que en alguna serie incluso tuve que apretar en los últimos 200/300 metros porque se me iban un pelín por encima. No me quejo, sé que tienen que exigirme un poco, pero hoy no iba fino. Pero tiré de casta y las saqué, así que estoy orgullosísimo de mi mismo, jjj. El recorrido no es el ideal tampoco, porque no es llano ni mucho menos, pero no encuentro nada mejor a mano. Habrá que jugar con estas cartas. Me gustaría hacerlas un día en una pista, para ver realmente mi potencial, pero en el pueblo no hay.
Enfriamiento: 15'09" 2,64 kms @ 5'44", 138/146 ppm,s
Y luego ya un trote cochinero hasta casa sin mucha historia. Hoy me he saltado los estiramientos porque iba justillo para llegar al baño, jj. A ver si mañana hago un regenerativo, una buena sesión de estiramientos y me paso el rodillo.
Venga, un saludo...