Adidas solar boost, New Balance 880,... La lista es extensa..
Enviado desde mi MAR-LX1A mediante Tapatalk
Mis carreras:
10k Carballo 47'55" (16/06/19)
10k Dombate 47'44" (21/09/19)
MM A Coruña 1h 44' 07" (16/02/20)
10k Sin-Son 21 43'01" (19/12/21)
6k Melide 27'41" (18/06/22)
Legua Irmandiña Vimianzo (6 kms) 25'41" (25/06/22)
10k de Cee 43'16" (02/07/22)
Maratón Coruña 22 3h25'08" (02/10/22)
10k Sin-Son 22 43'06"(18/12/22)
MM A Coruña 23 1h33'23" (12/02/23)
10k Vimianzo 23 41'54" (16/04/23)
Mejores tiempos: (entrenamiento)
5k 20'18" (20/11/21)
5k 20'03" (17/05/22)
5k 19'26" (01/02/23)
10k 41'45" test (01/02/22)
10k 40'18" (01/02/23)
MM 1h 42'39" ( 30/04/21)/
1h39'04" (01/10/21)