5-Feb-Jueves 19:34, 76 min trote muy suave, 6.23 km
6-Feb-Viernes DESCANSO
7-Feb-Sábado 12:15, 61min. 10.5 km. (5:49/km) 133ppm promedio.
1.41km 6:13 104ppm + 1.94km 5.17 117ppm + 11 x 320m (reja-pico) / rec 210m + 400m en 1:14
1:22 151ppm/ rec1:27 136ppm
1:17 149 / 1:31 138
1:18 149 / 1:34 140
1:16 152 / 1:36 142
1:15 155 / 1:39 143
1:15 155 / 1:42 143
1:12 156 / 1:45 143
1:10 157 / 1:42 149
1:14 157 / 1:40 145
1:13 158 / 1:41 146
1:13 159 / 2:04 146 +
1:14 167 (400m) 9:00 trote rec 125ppm
Responder Con Cita

), puedes poner la opción de muñeco que te hace la goma, saber si mejoras en el mismo recorrido y muchísmimas cosas más.