Quedan apenas unos días para que dé comienzo el Campeonato del Mundo de Atletismo que se disputará en Doha (Catar) del 27 de septiembre al 6 de octubre de 2019.
Este es el horario oficial de todas las pruebas (en hora peninsular española) y la participación de los atletas de España (también en rondas posteriores en caso de calificación).
Iremos comentando los resultados más destacados y anécdotas sobre el campeonato en nuestra cuenta de Twitter (@foroatletismo) y en Instagram.
Viernes 27 de septiembre (día 1)
| 15:30 | Hombres | Salto de longitud | Calificación | Eusebio Cáceres y Héctor Santos |
| 15:35 | Hombres | 100 metros | Ronda previa | |
| 15:40 | Mujeres | Lanzamiento de martillo | Calificación A | |
| 16:10 | Mujeres | 800 metros | Series | |
| 16:30 | Mujeres | Salto con pértiga | Calificación | |
| 17:05 | Hombres | 100 metros | Series | |
| 17:10 | Mujeres | Lanzamiento de martillo | Calificación B | |
| 17:40 | Mujeres | Salto de altura | Calificación | |
| 17:55 | Mujeres | 3000 metros obstáculos | Series | Irene Sánchez-Escribano |
| 18:25 | Hombres | Triple salto | Calificación | |
| 18:45 | Hombres | 5000 metros | Series | |
| 19:35 | Hombres | 400 metros vallas | Series | Sergio Fernández |
| 22:59 | Mujeres | Maratón | Final | Marta Galimany |
Sábado 28 de septiembre (día 2)
| 15:15 | Hombres | Lanzamiento de disco | Calificación A | |
| 15:30 | Mujeres | 100 metros | Series | |
| 16:15 | Hombres | 800 metros | Series | Álvaro de Arriba, Adrián Ben y Mariano García |
| 16:30 | Hombres | Salto con pértiga | Calificación | |
| 16:45 | Hombres | Lanzamiento de disco | Calificación B | |
| 17:05 | Hombres | 400 metros vallas | Semifinal | |
| 17:45 | Hombres | 100 metros | Semifinal | |
| 17:15 | Mujeres | 800 metros | Semifinal | |
| 17:25 | Mujeres | Lanzamiento de martillo | Final | |
| 19:00 | Mixto | 4×400 metros | Series | |
| 19:40 | Hombres | Salto de longitud | Final | Eusebio Cáceres |
| 20:10 | Mujeres | 10,000 metros | Final | |
| 21:15 | Hombres | 100 metros | Final | |
| 22:30 | Hombres | 50 Kilometros Marcha | Final | José Ignacio Díaz, Jesús Ángel Gª Bragado, Marc Tur |
| 22:30 | Mujeres | 50 Kilometros Marcha | Final | Mar Juárez y Julia Takacs |
Domingo 29 de septiembre (día 3)
| 19:05 | Hombres | 200 metros | Series | |
| 19:40 | Mujeres | Salto con pértiga | Final | |
| 20:20 | Mujeres | 100 metros | Semifinal | |
| 20:45 | Hombres | Triple salto | Final | |
| 20:55 | Hombres | 800 metros | Semifinal | Álvaro de Arriba, Adrián Ben y Mariano García |
| 21:35 | Mixto | 4×400 metros | Final | |
| 22:20 | Mujeres | 100 metros | Final | |
| 22:30 | Mujeres | 20 Kilometros Marcha | Final | María Pérez, Raquel González Campos y Laura García-Caro |
Lunes 30 de septiembre (día 4)
| 16:05 | Mujeres | 200 metros | Series | |
| 17:00 | Mujeres | Lanzamiento de jabalina | Calificación B | |
| 17:20 | Mujeres | 400 metros | Series | |
| 19:05 | Hombres | 110 metros vallas | Series | Orlando Ortega |
| 19:30 | Mujeres | Salto de altura | Final | |
| 19:50 | Hombres | 200 metros | Semifinal | |
| 20:15 | Hombres | Lanzamiento de disco | Final | |
| 20:20 | Hombres | 5000 metros | Final | |
| 20:50 | Mujeres | 3000 metros obstáculos | Final | |
| 21:10 | Mujeres | 800 metros | Final | |
| 21:40 | Hombres | 400 metros vallas | Final | |
Martes 1 de octubre (día 5)
| 15:30 | Hombres | Lanzamiento de martillo | Calificación A | Javier Cienfuegos y Alberto González |
| 15:35 | Hombres | 400 metros | Series | |
| 15:50 | Hombres | Salto de altura | Calificación | |
| 16:30 | Mujeres | 400 metros vallas | Series | |
| 17:00 | Hombres | Lanzamiento de martillo | Calificación B | Javier Cienfuegos y Alberto González |
| 17:15 | Hombres | 3000 metros obstáculos | Series | Daniel Arce, Fernando Carro e Ibrahim Ezzaydouni |
| 19:05 | Hombres | Salto con pértiga | Final | |
| 19:50 | Mujeres | 400 metros | Semifinal | |
| 20:20 | Mujeres | Lanzamiento de jabalina | Final | |
| 20:35 | Mujeres | 200 metros | Semifinal | |
| 21:10 | Hombres | 800 metros | Final | Álvaro de Arriba, Adrián Ben y Mariano García |
| 21:40 | Hombres | 200 metros | Final | |
Miércoles 2 de octubre (día 6)
| 15:35 | Hombres | 100 metros | Decatlón | |
| 15:45 | Mujeres | Lanzamiento de peso | Calificación | |
| 16:05 | Mujeres | 100 metros vallas | Heptatlón | |
| 16:30 | Hombres | Salto de longitud | Decatlón | |
| 16:35 | Mujeres | 1500 metros | Series | Esther Guerrero y Marta Pérez |
| 17:00 | Mujeres | Lanzamiento de disco | Calificación A | |
| 17:15 | Mujeres | Salto de altura | Heptatlón | |
| 17:25 | Mujeres | 5000 metros | Series | |
| 17:50 | Hombres | Lanzamiento de peso | Decatlón | |
| 18:25 | Mujeres | Lanzamiento de disco | Calificación B | |
| 19:05 | Hombres | 110 metros vallas | Semifinal | Orlando Ortega |
| 19:30 | Mujeres | Lanzamiento de peso | Heptatlón | |
| 19:35 | Hombres | 400 metros | Semifinal | |
| 19:40 | Hombres | Salto de altura | Decatlón | |
| 20:05 | Mujeres | 400 metros vallas | Semifinal | |
| 20:40 | Hombres | Lanzamiento de martillo | Final | Javier Cienfuegos y Alberto González |
| 20:50 | Mujeres | 200 metros | Heptatlón | |
| 21:35 | Mujeres | 200 metros | Final | |
| 22:00 | Hombres | 110 metros vallas | Final | Orlando Ortega |
| 22:15 | Hombres | 400 metros | Decatlón | |
Jueves 3 de octubre (día 7)
| 15:35 | Hombres | 110 metros vallas | Decatlón | |
| 15:40 | Mujeres | Triple salto | Calificación | Ana Peleteiro y Patricia Sarrapio |
| 16:30 | Hombres | Lanzamiento de disco | Decatlón A | |
| 17:15 | Mujeres | Salto de longitud | Heptatlón | |
| 17:35 | Hombres | Lanzamiento de disco | Decatlón B | |
| 18:05 | Hombres | Salto con pértiga | Decatlón A | |
| 18:20 | Hombres | Lanzamiento de peso | Calificación A | |
| 19:05 | Hombres | Salto con pértiga | Decatlón B | |
| 19:10 | Mujeres | Lanzamiento de jabalina | Heptatlón | |
| 19:40 | Hombres | Lanzamiento de peso | Calificación B | |
| 21:00 | Hombres | 1500 metros | Series | Jesús Gómez, Kevin López y Adel Mechaal |
| 21:05 | Hombres | Lanzamiento de jabalina | Decatlón A | |
| 21:35 | Mujeres | Lanzamiento de peso | Final | |
| 22:00 | Mujeres | 1500 metros | Semifinal | Esther Guerrero y Marta Pérez |
| 22:10 | Hombres | Lanzamiento de jabalina | Decatlón B | |
| 22:50 | Mujeres | 400 metros | Final | |
| 23:05 | Mujeres | 800 metros | Heptatlón | |
| 23:25 | Hombres | 1500 metros | Decatlón | |
Viernes 4 de octubre (día 8)
| 19:05 | Hombres | 1500 metros | Semifinal | Jesús Gómez, Kevin López y Adel Mechaal |
| 19:15 | Hombres | Salto de altura | Final | |
| 19:40 | Mujeres | 4×100 metros | Series | |
| 20:00 | Mujeres | Lanzamiento de disco | Final | |
| 20:05 | Hombres | 4×100 metros | Series | |
| 20:30 | Mujeres | 400 metros vallas | Final | |
| 20:45 | Hombres | 3000 metros obstáculos | Final | Daniel Arce, Fernando Carro e Ibrahim Ezzaydouni |
| 21:20 | Hombres | 400 metros | Final | |
| 22:30 | Hombres | 20 Kilometros Marcha | Final | Diego García Carrera, Miguel Ángel López y Álvaro Martín |
Sábado 5 de octubre (día 9)
| 15:30 | Hombres | Lanzamiento de jabalina | Calificación A | |
| 16:15 | Mujeres | 100 metros vallas | Series | |
| 16:50 | Mujeres | Salto de longitud | Calificación | |
| 17:00 | Hombres | Lanzamiento de jabalina | Calificación B | |
| 18:55 | Mujeres | 4×400 metros | Series | |
| 19:05 | Hombres | Lanzamiento de peso | Final | |
| 19:25 | Hombres | 4×400 metros | Series | Julio Arenas, Darwin Echeverry, Sergio Fernández, Samuel García, Óscar Husillos y Mark Ujakpor |
| 19:35 | Mujeres | Triple salto | Final | Ana Peleteiro y Patricia Sarrapio |
| 19:55 | Mujeres | 1500 metros | Final | Esther Guerrero y Marta Pérez |
| 20:25 | Mujeres | 5000 metros | Final | |
| 21:05 | Mujeres | 4×100 metros | Final | |
| 21:15 | Hombres | 4×100 metros | Final | |
| 22:59 | Hombres | Maratón | Final | Daniel Mateo |
Domingo 6 de octubre (día 10)
| 18:02 | Mujeres | 100 metros vallas | Semifinal | |
| 18:15 | Mujeres | Salto de longitud | Final | |
| 18:40 | Hombres | 1500 metros | Final | Jesús Gómez, Kevin López y Adel Mechaal |
| 18:55 | Hombres | Lanzamiento de jabalina | Final | |
| 19:00 | Hombres | 10,000 metros | Final | |
| 19:50 | Mujeres | 100 metros vallas | Final | |
| 20:15 | Mujeres | 4×400 metros | Final | |
| 20:30 | Hombres | 4×400 metros | Final | Julio Arenas, Darwin Echeverry, Sergio Fernández, Samuel García, Óscar Husillos y Mark Ujakpor |
Muchas gracias por la info,asi la tenemos aqui a mano.
Te informamos de que los datos de carácter personal que nos proporciones rellenando estos campos serán tratados por Depormedia Network, S.L. como responsable de esta web. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es para gestionar los comentarios.
Legitimación: consentimiento del interesado. Como usuario e interesado te informamos de que los datos que nos facilitas estarán ubicados en los servidores de OVH Hispano SLU (proveedor de hosting de Depormedia Network, S.L.), dentro de la UE.
Si marcas la casilla de "notificarme los nuevos comentarios por email", los datos se seguirán guardando en los servidores de OVH Hispano. En cada notificación habrá un enlace para darte de baja por si en cualquier momento quieres dejar de recibir estas notificaciones.
Si marcas la casilla de "suscribirme al newsletter semanal", los datos se guardarán en la lista de MailChimp (proveedor de Depormedia Network, S.L.) fuera de la UE, en EEUU. Mailchimp está acogido a acuerdos de privacidad internacionales, así que puedes estar tranquilo.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected], así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la política de privacidad.
Y dicho esto, si te ha molestado, discúlpanos por el ladrillo que nos hacen poner.