
Originalmente escrito por
Alvaro
09/02
12,1 Km a 4'44" 57'24"
Idea inicial, mi ya típico 2+1, al final, 2+2, 2+2, 1+1 y para casa.
Estaba con ganas de correr pero he llegado hasta donde Tom me ha dejado, definitivamente lo de ir sub 4', no va con él.
En cualquier caso contento porque he aguantado bien los ritmos, tampoco han sido para tirar cohetes y, sobre todo, porque he encontrado la posición para aprovechar mucho mejor la zancada, teóricamente, la posición correcta para correr.
4:36 1,00 4:36 1,00 13,0 -26
09:31 2,00 4:55 1,00 12,2 -29
13:45 3,00 4:14 1,00 14,2 +28
17:56 4,00 4:10 1,00 14,4 -10
23:00 5,00 5:03 1,00 11,9 -3
28:04 6,00 5:04 1,00 11,8 +8
32:36 7,00 4:31 1,00 13,2 +4
36:57 8,00 4:20 1,00 13,8 -10
41:48 9,00 4:51 1,00 12,4 +8
46:12 10,00 4:24 1,00 13,6 +2
51:35 11,00 5:22 1,00 11,2 +8
56:43 12,00 5:08 1,00 11,7 +57
57:24 12,14 0:40 0,14 12,9 +1
Estiramientos antes y mas completos después, abdominales, lumbares y flexiones.
Km acumulado semana: 12,1
Km acumulado mes: 54,4
Km acumulado año: 284,5
Zapas: T7
Km: 204,6
Zapas: T6
Km: 579,9