
Originalmente escrito por
Alvaro
30/01
17,5 Km a 5'04" 1h28'26"
Pues tras dos días de descanso, uno porque tocaba y el otro porque tuvo que ser así, esta mañana y con un frio de la leche, tirada larga. He ido siguiendo un camino que no conocía por el campo y que, tras hacer escalar, literalmente, una rampa de unos 10 metros (6'12"), me ha sacado a la carretera de Avila, desde allí he seguido ya por zonas conocidas, de vualta a casa y acabando con la subida desde La Fuencisla al Acueducto, la primera que os encontraréis en la Media.
Iba ya justo de tiempo porque tenía que llevar a la pareja a natación, así que no he podido completar los 20 km que quería haber hecho hoy, no obstante bastante bien y por encima de 5', lo cual es buena noticia, aunque he de decir que este circuito además de volúmen, tiene calidad en forma de cuestas.
El pulsómetro en el cajón.
Duración Distancia Tiempo intermedio Distancia intermedia Velocidad intermedia Cambio de altitud FC med.
0:04:30 1,00 4:30 1,00 13,3 -51
0:08:57 2,00 4:26 1,00 13,5 +9
0:13:44 3,00 4:46 1,00 12,6 -29
0:18:39 4,00 4:55 1,00 12,2 +11
0:24:03 5,00 5:23 1,00 11,1 +51
0:29:24 6,00 5:21 1,00 11,2 +17
0:34:25 7,00 5:01 1,00 11,9 -12
0:39:16 8,00 4:50 1,00 12,4 -55
0:44:39 9,00 5:22 1,00 11,2 -17
0:50:52 10,00 6:12 1,00 9,7 +14
0:55:52 11,00 5:00 1,00 12,0 -13
1:00:40 12,00 4:47 1,00 12,5 -14
1:05:39 13,00 4:59 1,00 12,0 +7
1:10:44 14,00 5:04 1,00 11,8 +8
1:15:45 15,00 5:01 1,00 11,9 +1
1:20:48 16,00 5:03 1,00 11,9 +14
1:26:11 17,00 5:22 1,00 11,2 -6
1:28:26 17,47 2:14 0,47 12,5 +64
Estiramientos antes y mas completos después, 2x60 abdominales y sin tiempo para las dorsales y flexiones.
Km acumulado semana: 42,4
Km acumulado mes: 212,8
Km acumulado año: 212,8
Zapas: T7
Km: 133,1
Zapas: T6
Km: 579,9
Mañana trataré de hacer otra tiradita larga.
Buen fin de semana.
